ИЗМЕНЕНИЕ 99/2006 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95

Дата введения 2006-05-01
с правом досрочного применения

─────┬──────────┬──┬──────────────────────────────┬────────────────────
 Ди- │   Код    │КЧ│         Наименование         │   Дополнительные
 рек-│          │  │                              │       данные
 тива│          │  │                              │
─────┴──────────┴──┴──────────────────────────────┴────────────────────
                          АННУЛИРОВАТЬ

  А   03 408 550 2  Поселки городского типа,
                    подчиненные Администра-
                    ции г Геленджика/
  А   03 408 553 4  - Архипо-Осиповка кп
  А   03 408 556 6  - Кабардинка кп
  А   10 211 803 0  - Садовский                    с Садовое
  А   10 211 834 7  - Плодопитомнический           с Плодопитомник
  А   10 215 828 8  - Кулустайский                 с Усть-Кивда
  А   15 204 820 0  - Городищенский                п Летча
  А   15 204 828 9  - Краснинский                  п Красное
  А   15 204 843 5  - Турищевский                  с Турищево
  А   15 204 844 2  - Хотеевский                   с Хотеева
  А   15 204 848 1  - Чаянский                     с Чаянка
  А   15 210 806 7  - Городецкий                   с Городец
  А   15 210 818 8  - Краснорогский                п Красный Рог
  А   15 210 828 4  - Малфинский                   с Малфа
  А   15 210 840 9  - Сосновоболотский             с Сосновое Болото
  А   15 210 846 2  - Уручьенский                  с Уручье
  А   15 211 815 0  - Завод-Корецкий               д Завод-Корецкий
  А   15 211 825 7  - Казаричский                  д Черный Ручей
  А   15 211 828 9  - Кожановский                  с Кожаны
  А   15 211 848 1  - Смяльчский                   с Смяльч
  А   15 211 850 1  - Староновицкий                д Староновицкая
  А   15 211 852 4  - Старополонский               д Старая Полона
  А   15 211 855 6  - Струговобудский              с Стругова Буда
  А   15 211 872 7  - Ямновский                    д Ямное
  А   15 212 816 2  - Давыдченский                 д Давыдчичи
  А   15 212 820 5  - Мареевский                   д Мареевка
  А   15 212 824 4  - Немерский                    д Немерь
  А   15 212 844 7  - Серпеевский                  п Серпеевский
  А   15 216 812 1  - Будочковский                 д Будочки
  А   15 216 824 2  - Псурский                     д Псурь
  А   15 216 828 1  - Сельцовский                  д Сельцо
  А   15 220 807 8  - Высокский                    с Высокое
  А   15 220 810 3  - Горицкий                     д Колодня
  А   15 220 820 6  - Кульневский                  с Кульнево
  А   15 220 823 1  - Княвичский                   с Княвичи
  А   15 220 830 6  - Норинский                    с Норино
  А   15 220 834 5  - Савлуковский                 с Савлуково
  А   15 220 840 2  - Страшевичский                д Новое Каплино
  А   15 222 804 5  - Быковичский                  д Быковичи
  А   15 222 820 9  - Косиловский                  д Косилово
  А   15 222 840 1  - Олсуфьевский                 п Олсуфьево
  А   15 223 812 1  - Добродеевский                с Добродеевка
  А   15 223 822 8  - Карпиловский                 д Карпиловка
  А   15 223 824 2  - Кожановский                  д Кожановка
  А   15 223 826 7  - Лысывский                    с Лысые
  А   15 223 827 4  - Малощербиничский             с Малые Щербиничи
  А   15 224 804 4  - Бережанский                  п Согласие
  А   15 224 824 7  - Мальтинский                  д Мальтина
  А   15 224 836 8  - Первомайский                 д Масловка
  А   15 224 840 0  - Петровский                   д Алексеева
  А   15 224 848 9  - Руженский                    с Ружное
  А   15 224 852 1  - Трыковский                   д Трыковка
  А   15 226 808 2  - Алексеевский                 д Алексеевка
  А   15 226 816 4  - Болотнянский                 д Болотня
  А   15 226 820 7  - Каменецкий                   д Добрая Корна
  А   15 226 822 1  - Коршевский                   д Коршево
  А   15 226 836 7  - Новотроицкий                 д Новотроицкое
  А   15 226 840 0  - Осиновский                   д Новая Оси-
                                                   новка
  А   15 226 844 9  - Павлинский                   с Павлинки
  А   15 226 848 8  - Семиричский                  с Семиричи
  А   15 226 850 6  - Старомармазовский            д Старая Мармазовка
  А   15 226 852 0  - Харитоновский                д Харитоновка
  А   15 226 856 3  - Ширковский                   д Ширковка
  А   15 228 808 1  - Вишневский                   п Вишневый
  А   15 228 812 4  - Воробьевский                 п Воробьевка
  А   15 228 816 3  - Гетманобудский               с Гетманская Буда
  А   15 228 836 6  - Куршановичский               с Куршановичи
  А   15 228 844 8  - Лобановский                  с Лобановка
  А   15 228 850 5  - Могилевецкий                 с Могилевцы
  А   15 228 864 0  - Староюрковичский             с Старые Юрковичи
  А   15 228 868 2  - Сушановский                  с Сушаны
  А   15 228 884 3  - Чернооковский                с Чернооково
  А   15 230 828 1  - Гутокорецкий                 с Гута-Корецкая
  А   15 230 830 0  - Душкинский                   с Душкино
  А   15 230 844 5  - Киваевский                   с Киваи
  А   15 230 854 1  - Малотопальский               с Малая Топаль
  А   15 230 856 6  - Мартьяновский                с Мартьяновка
  А   15 230 860 9  - Ольховский                   с Ольховка
  А   15 230 864 8  - Павличский                   с Павличи
  А   15 230 868 7  - Песчанский                   с Песчанка
  А   15 230 884 0  - Сосновский                   с Сосновка
  А   15 230 893 6  - Туроснянский                 с Туросна
  А   15 230 896 1  - Ущерпский                    с Ущерпье
  А   15 232 808 8  - Асовицкий                    с Асовица
  А   15 232 812 0  - Бобриковский                 с Бобрик
  А   15 232 820 2  - Глядинский                   д Дерюгина
  А   15 232 824 1  - Евдокимовский                с Евдокимовка
  А   15 232 832 3  - Кокинский                    д Кокино
  А   15 232 836 2  - Хлебтовский                  с Хлебтово
  А   15 232 844 4  - Лубошевский                  с Лубошево
  А   15 232 848 3  - Лукинский                    п Тростенчик
  А   15 232 852 6  - Радогощский                  с Радогощь
  А   15 232 856 5  - Угревищский                  с Угревище
  А   15 234 804 8  - Батуровский                  д Батуровка
  А   15 234 808 7  - Верхличский                  с Верхличи
  А   15 234 816 9  - Кибирщинский                 д Кибирщина
  А   15 234 824 0  - Кургановский                 д Кургановка
  А   15 234 828 0  - Летяховский                  с Летяхи
  А   15 234 844 3  - Медведевский                 д Медведи
  А   15 234 848 2  - Морозовский                  д Ларневск
  А   15 234 850 0  - Палужскоруднянский           д Палужская Рудня
  А   15 234 860 7  - Селецкий                     д Селец
  А   15 234 872 8  - Увельский                    с Увелье
  А   15 234 880 6  - Фошнянский                   д Фошное
  А   15 236 808 6  - Бурчаковский                 д Бурчак
  А   15 236 810 4  - Великодубровский             с Великая Дуброва
  А   15 236 818 2  - Деременский                  с Деремна
  А   15 236 819 3  - Дивовский                    с Дивовка
  А   15 236 824 6  - Католинский                  с Католино
  А   15 236 832 1  - Луговецкий                   с Луговец
  А   15 236 840 3  - Староромановский             д Старая Романовка
  А   15 236 844 2  - Семковский                   с Семки
  А   15 236 860 6  - Черновицкий                  д Черновица
  А   15 238 812 8  - Бутерский                    с Бутре
  А   15 238 824 9  - Глинненский                  с Глинное
  А   15 238 828 8  - Гремяченский                 с Гремячее
  А   15 238 836 5  - Лесковский                   с Лески
  А   15 238 840 2  - Литовенский                  с Литовня
  А   15 238 844 1  - Алексеевский                 д Алексеевка
  А   15 238 854 8  - Рябчовский                   д Зубовка
  А   15 240 812 5  - Внуковичский                 с Внуковичи
  А   15 240 836 7  - Каташинский                  с Каташин
  А   15 240 840 3  - Катичский                    с Катичи
  А   15 240 848 8  - Манюковский                  с Манюки
  А   15 240 852 0  - Новобобовичский              с Новые Бобовичи
  А   15 240 856 6  - Новоместский                 с Новое Место
  А   15 240 866 6  - Синеколодецкий               с Синий Колодец
  А   15 240 868 0  - Сновский                     с Сновское
  А   15 240 880 5  - Старовышковский              с Старый Вышков
  А   15 242 804 2  - Андрейковичский              с Андрейковичи
  А   15 242 808 1  - Березовский                  с Березовка
  А   15 242 810 1  - Бобрикский                   с Бобрик
  А   15 242 820 6  - Василевский                  д Василевка
  А   15 242 824 5  - Сопычевский                  с Сопычи
  А   15 242 868 5  - Чеховский                    с Чеховка
  А   15 244 852 9  - Краснослободский             с Красная Слобода
  А   15 244 864 1  - Милечский                    с Милечь
  А   15 244 870 7  - Папсуевский                  д Папсуевка
  А   15 244 886 7  - Старокраснослободский        д Старокрасная
                                                   Слобода
  А   15 244 888 1  - Супрягинский                 с Супрягино
  А   15 244 892 4  - Третьяковский                с Третьяки
  А   15 244 894 9  - Тубольский                   с Тубольцы
  А   15 244 896 3  - Чоповский                    с Чопово
  А   15 244 898 8  - Шуморовский                  с Шуморово
  А   15 246 804 0  - Владимировский               д Лутовиновка
  А   15 246 812 2  - Осовикский                   с Осовик
  А   15 246 816 1  - Пацынский                    с Пацынь
  А   15 246 828 2  - Старохотмировский            д Старое Хотмирово
  А   15 246 840 7  - Хариновский                  с Хариново
  А   15 248 804 8  - Воскресеновский              с Поздняшовка
  А   15 248 808 9  - Голышинский                  с Голышина
  А   15 248 816 0  - Заульский                    с Заулье
  А   15 248 824 2  - Лемешовский                  с Лемешовка
  А   15 248 836 3  - Первомайский                 с Первомайское
  А   15 248 840 6  - Подывотский                  с Подывотье
  А   15 248 852 7  - Сенновский                   с Сенное
  А   15 248 856 6  - Хинельский                   п Рабочий
  А   15 248 860 9  - Юшинский                     с Гапонова
  А   15 250 804 7  - Азаровский                   с Азаровка
  А   15 250 808 6  - Алейниковский                с Алейниково
  А   15 250 820 0  - Дохновичский                 с Дохновичи
  А   15 250 824 9  - Елионский                    с Елионка
  А   15 250 838 5  - Картушинский                 с Картушин
  А   15 250 840 3  - Ковалевский                  с Ковалево
  А   15 250 844 2  - Курковичский                 с Курковичи
  А   15 250 860 6  - Нижневский                   с Нижнее
  А   15 250 864 5  - Новомлынский                 с Новомлынка
  А   15 250 868 4  - Новосельский                 с Новое Село
  А   15 250 880 9  - Пятовский                    с Пятовск
  А   15 252 808 5  - Денисовский                  с Денисовка
  А   15 252 812 8  - Зерновский                   с Зерново
  А   15 252 816 7  - Краснослободский             с Красная Слобода
  А   15 252 820 5  - Негинский                    с Негино
  А   15 252 832 0  - Полевоновосельский           с Полевые Новоселки
  А   15 252 840 2  - Семеновский                  с Семеновск
  А   15 254 804 5  - Андреевский                  д Андреевка
  А   15 254 812 7  - Вьюковский                   д Вьюково
  А   15 254 816 6  - Далисичский                  с Далисичи
  А   15 254 824 8  - Душатинский                  с Душатин
  А   15 254 836 9  - Ляличский                    с Ляличи
  А   15 254 844 0  - Новодроковский               с Новый Дроков
  А   15 254 850 8  - Слищанский                   д Слище
  А   15 254 852 2  - Каменский                    д Каменск
  А   15 256 802 2  - Бобовненский                 д Бобовня
  А   15 256 804 4  - Гнилевский                   с Гнилево
  А   15 256 810 1  - Котляковский                 д Котляково
  А   15 256 812 6  - Любожичский                  с Любожичи
  А   15 256 828 6  - Плюсковский                  с Плюсково
  А   15 256 835 0  - Радутинский                  с Радутино
  А   15 256 836 8  - Рябчовский                   с Рябчовск
  А   15 256 838 2  - Сагутьевский                 д Сагутьево
  А   15 256 859 2  - Ужанский                     д Ужа
  А   15 256 862 8  - Филипповичский               с Филипповичи
  А   15 256 864 2  - Хотьяновский                 д Хотьяновка
  А   15 258 808 2  - Белогорщский                 с Белогорщ
  А   15 258 812 5  - Брянкустичский               с Брянкустичи
  А   15 258 820 7  - Добрикский                   д Добрик
  А   15 258 822 1  - Задубенский                  д Новое Задубенье
  А   15 258 832 8  - Лизогубовский                с Лизогубовка
  А   15 258 836 7  - Лыщичский                    с Лыщичи
  А   15 258 844 9  - Неждановский                 д Слобода-Селецкая
  А   15 258 852 0  - Писаревский                  с Писаревка
  А   15 258 856 2  - Рассухский                   с Рассуха
  А   15 258 860 2  - Рюховский                    с Рюхов
  А   24 203 804 1  - Бережецкий                   с Бережок
  А   24 203 808 0  - Бородинский                  с Бородино
  А   24 203 812 3  - Ярышевский                   с Ярышево
  А   24 203 814 8  - Липово-Рощинский             с Липовая Роща
  А   24 203 816 2  - Лычевский                    с Лычево
  А   24 203 824 4  - Мирславский                  с Мирславль
  А   24 203 836 5  - Петрово-Городищенский        с Петрово-Городице
  А   24 207 550 6  Поселки городского типа
                    Ивановского р-на/
  А   24 207 816 0  - Буньковский                  с Буньково
  А   24 207 832 4  - Иванцевский                  д Иванцево
  А   24 207 836 3  - Калачевский                  с Калачево
  А   24 214 844 5  - Растилковский                д Растилково
                                                   Малое
  А   24 214 875 1  - Щаповский                    д Щапово
  А   24 409 800 5  Сельсоветы, подчиненные
                    Администрации г Фурманова/
  А   24 409 806 9  - Хромцовский                  с Хромцово
  А   25 236 832 2  - Патриханская                 д Патриха
  А   33 205 550 6  Поселки городского типа
                    Белохолуницкого р-на/
  А   33 205 553 8  - Дубровка
  А   33 207 563 3  - Созимский
  А   33 222 558 8  - Христофорово
  А   33 224 550 9  Поселки городского типа
                    Мурашинского р-на/
  А   33 224 554 8  - Октябрьский
  А   33 228 552 1  - Белореченск
  А   33 228 559 2  - Лесные Поляны
  А   33 228 566 7  - Черная Холуница
  А   33 229 554 0  - Заря
  А   33 229 560 8  - Маромица
  А   33 230 560 0  - Торфяной
  А   42 212 819 1  - Лев-Толстовский              п Лев-Толстой
  А   49 210 807 4  - Горицкий                     д Горицы
  А   49 210 816 3  - Соловьевский                 д Соловьево
  А   49 210 828 4  - Верехновский                 д Верехново
  А   49 212 816 2  - Задненский                   д Задняя
  А   49 214 802 6  - Амосовский                   д Ольховка
  А   49 214 813 8  - Добростской                  д Добрости
  А   49 214 822 9  - Ляковской                    д Лякова
  А   49 214 825 0  - Мокроостровский              д Мокрый Ост-
                                                   ров
  А   49 214 840 7  - Ямской                       с Ямская Слобода
  А   49 216 802 5  - Агафоновский                 д Слобода
  А   49 216 804 1  - Артемовский                  д Артем
  А   49 216 810 7  - Вычеремский                  д Вычерема
  А   49 216 816 0  - Дрегельский                  д Дрегли
  А   49 216 818 5  - Зарубинский                  с Зарубино
  А   49 216 822 8  - Звонецкий                    д Звонец
  А   49 216 825 7  - Комаровский                  с Комарово
  А   49 216 837 0  - Сивцевский                   ж/д ст Теребутенец
  А   49 216 840 6  - Талецкий                     д Водогон
  А   49 216 849 1  - Хировский                    д Хирово
  А   49 216 852 7  - Запольский                   д Заполье
  А   49 216 855 9  - Шарьинский                   д Радостино
  А   49 216 858 0  - Шереховичский                с Шереховичи
  А   49 216 861 6  - Ярцевский                    д Ярцево
  А   49 220 810 3  - Грядский                     ж/д ст Гряды
  А   49 220 813 5  - Дворищенский                 д Дворищи
  А   49 220 819 9  - Карпиногорский               д Карпина Гора
  А   49 220 825 6  - Гарьский                     д Гарь
  А   49 220 828 8  - Мстинский                    д Мстинский
                                                   Мост
  А   49 220 834 5  - Оксочский                    д Оксочи
  А   49 220 839 1  - Селищенский                  д Селищи
  А   49 223 810 7  - Луговской                    д Афаносово
  А   49 223 813 9  - Любенской                    д Любно
  А   49 223 816 0  - Мамоновщинский               д Мамоновщина
  А   49 223 828 1  - Новодеревенский              д Новая Деревня
  А   49 223 831 7  - Новорусский                  д Новая Русса
  А   49 225 817 7  - Дубровский                   д Дубровка
  А   49 225 820 2  - Захарьинский                 д Захарьино
  А   49 225 822 7  - Ильменский                   д Ильмень
  А   49 225 825 9  - Красностанский               д Красные
                                                   Станки
  А   49 225 861 5  - Финевский                    д Финев Луг
  А   49 225 864 7  - Холынский                    д Холынья
  А   49 225 870 4  - Частовской                   д Частова
  А   49 228 810 1  - Висленеостровский            д Висленев
                                                   Остров
  А   49 228 822 0  - Званский                     ж/д ст Селище
  А   49 228 828 4  - Известковый                  д Березовка
  А   49 228 834 1  - Каевский                     д Каево
  А   49 228 849 4  - Полищенский                  д Полищи
  А   49 228 852 2  - Топорковский                 п Топорок
  А   49 228 855 1  - Торбинский                   ж/д ст Торбино
  А   49 230 802 5  - Дворецкий                    д Большое Яблоново
  А   49 230 804 4  - Дубровский                   д Бабки
  А   49 230 813 9  - Мануйловский                 д Мануйлово
  А   49 232 801 7  - Абросовский                  ж/д ст Абросово
  А   49 232 802 4  - Барсанихский                 д Барсаниха
  А   49 232 804 9  - Беззубцевский                д Беззубцево
  А   49 232 813 8  - Воскресенский                д Карпелово
  А   49 232 814 5  - Вотросский                   д Вотроса
  А   49 232 819 1  - Елкинский                    д Елкино
  А   49 232 837 9  - Погореловский                д Погорелово
  А   49 232 840 5  - Почугинский                  д Почугинское
  А   49 232 843 7  - Семытинский                  д Семытино
  А   49 232 849 0  - Тарасовский                  д Москотово
  А   49 234 804 8  - Бураковский                  д Бураково
  А   49 234 810 5  - Заозерский                   д Заозерье
  А   49 234 825 8  - Нивский                      д Нивки
  А   49 234 828 2  - Перегинский                  д Перегино
  А   49 234 831 5  - Переездовский                д Переезд
  А   49 234 843 6  - Масловский                   с Масловское
  А   49 238 849 8  - Ретновский                   д Ретно
  А   49 238 851 6  - Светлицкий                   д Светлицы
  А   49 238 852 3  - Ситненский                   д Ситня
  А   49 238 857 3  - Толчинский                   д Толчино
  А   49 239 834 6  - Дубовицкий                   д Дубовицы
  А   49 239 876 7  - Шубинский                    п Шубино
  А   49 245 831 3  - Ракитинский                  д Ракитино
  А   49 247 816 6  - Медовский                    д Залесье
  А   49 247 828 7  - Сопкинский                   д Сопки
  А   49 247 831 2  - Тухомичский                  д Тухомичи
  А   49 247 834 4  - Устьевский                   д Устье
  А   49 250 807 9  - Лезненский                   д Карловка
  А   49 250 810 4  - Оскуйский                    с Оскуй
  А   49 250 813 6  - Селищенский                  д Селищи
  А   49 255 810 7  - Высоковский                  д Закибье
  А   49 255 815 3  - Горноверетьевский            д Менюша
  А   49 255 830 5  - Любынский                    д Любыни
  А   49 255 842 0  - Старомедведский              д Старый Медведь
  А   49 255 845 2  - Турскогорский                д Турская Горка
  А   75 434 550 5  Поселки городского типа,
                    подчиненные Администра-
                    ции г Кыштыма/
  А   75 434 555 1  - Новогорный
  А   81 242 552 2  - Ильинка
  А   81 248 550 5  Поселки городского типа
                    Селенгинского р-на/
  А   81 248 555 1  - Гусиное Озеро
  А   81 248 560 1  - Селендума
  А   81 248 885 7  - Цайдамский                   у Цайдам
  А   94 224 805 7  - Абросятский                  д Абросята
  А   94 239 814 2  - Гобгуртский                  д Гобгурт
  А   94 239 869 0  - Уть-Сюмсинский               д Уть-Сюмси
  А   94 241 813 2  - Вылынгуртский                д Вылынгурт

                               ИЗМЕНИТЬ

  И   11 154     2  - Малоземельский               п Нельмин-Нос
  И   11 157     6  - Омский                       с Ома
  И   11 176     9  - Шоинский                     с Шойна
  И   28 214 812 9  - Жарковский                   д Зеленьково
  И   29 218 808 6  - Бетлицкий                    п Бетлица
  И   37 214 853 0  - Новосидоровский              с Новая Сидоровка
  И   42 227 840 1  - Пятницкий                    с Пятницкое
  И   46 206 837 1  - Михалевский                  рп Белоозерский
  И   46 209 816 5  - Краснопутьский               п Красный Путь
  И   46 222 831 7  - Федосьинский                 п Проводник
  И   46 241 807 4  - Большевяземский              рп Большие Вяземы
  И   46 241 852 8  - Новоивановский               рп Новоивановское
  И   49 212 849 3  - Новоскребельский             д Новый Скребель
  И   49 214 831 8  - Соменский                    д Соменка
  И   49 214 837 1  - Устьволмский                 д Усть-Волма
  И   49 216 828 1  - Любытинский                  рп Любытино
  И   49 225 813 8  - Волотовский                  д Волховец
  И   49 228 846 2  - Котовский                    п Котово
  И   49 230 810 7  - Сергеевский                  д Сергеево
  И   49 238 855 5  - Сосновский                   д Сосновка
  И   49 239 804 0  - Тулебельский                 ж/д ст Тулебля
  И   49 239 822 9  - Луньшинский                  д Луньшино
  И   49 239 825 0  - Великосельский               д Великое Село
  И   49 239 828 2  - Большеборский                д Большие Боры
  И   49 239 831 8  - Коровитчинский               д Коровитчино
  И   49 239 840 7  - Пробужденский                д Пробуждение
  И   49 239 846 0  - Пинаевогорский               д Пинаевы Горки
  И   49 239 858 1  - Большевороновский            д Большое Вороново
  И   49 239 864 9  - Давыдовский                  д Давыдово
  И   49 239 870 6  - Святогоршский                д Святогорша
  И   49 245 819 9  - Дворищенский                 д Дворищи
  И   49 245 830 6  - Песский                      с Песь
  И   49 245 840 2  - Юбилейнинский                п Юбилейный
  И   49 247 802 0  - Тогодский                    д Тогодь
  И   49 250 802 2  - Грузинский                   рп Краснофарфорный
  И   49 255 805 7  - Коростынский                 д Коростынь
  И   52 244     7  - Омский                       п Ростовка
  И   53 401 928 6  - Каргалинский пс              п Каргала
  И   54 208 813 6  - Нижне-Жерновский             д Капитановка
  И   56 253 831 3  - Ночкинский                   ж/д ст Ночка
  И   58 204 820 2  - Бежаницкая                   рп Бежаницы
  И   58 214 844 5  - Партизанская                 д Блясино
  И   58 220 840 1  - Плисская                     г Невель
  И   58 229 805 3  - Болгатовская                 д Лаптево
  И   58 229 860 5  - Пригородная                  г Опочка
  И   58 233 804 2  - Бережанская                  г Остров
  И   58 237 840 7  - Черская                      д Вернявино
  И   58 240 828 4  - Кулейская                    д Киршино
  И   58 247 815 8  - Демянская                    д Боровичи
  И   58 249 812 5  - Выставская                   д Быстрецово
  И   58 249 840 2  - Логозовская                  д Неелово-2
  И   58 250 845 9  - Забельская                   д Забелье
  И   58 251 835 7  - Новгородкинская              д Рубилово
  И   58 253 840 6  - Пыталовская                  г Пыталово
  И   60 201 810 6  - Елизаветинский               х Обуховка
  И   60 208 813 0  - Казансколопатинский          х Казанская
                                                   Лопатина
  И   60 215 810 8  - Балко-Грузский               х Мирный
  И   60 219 832 3  - Ленинский                    х Ленинский
  И   60 223 855 4  - Пиховкинский                 х Верхний Пиховкин
  И   60 244 877 3  - Развильненский               с Развильное
  И   60 245 815 5  - Ковринский                   х Коврино
  И   60 245 820 5  - Мокроельмутянский            х Мокрая Ельмута
  И   63 202 812 0  - Камышковский                 с Камышки
  И   63 203 875 5  - Семеновский                  с Семеновка
  И   63 204 838 6  - Тургеневский                 п Тургенево
  И   63 213 825 7  - Демьясский                   с Демьяс
  И   63 217 852 2  - Новокраснянский              с Новая Краснянка
  И   63 226 853 9  - Осиновский                   п Осиновский
  И   63 230 870 6  - Чертанлинский                п Чертанла
  И   63 232 855 9  - Урожайный                    п Белоглинный
  И   63 246 857 5  - Сторожевский                 с Сторожевка
  И   68 206 830 6  - Кузьминский                  п Кузьминский
  И   73 244 845 6  - Кезминский                   с Кезьмино
  И   73 252 847 5  - Охотничьевский               п Станция-Охот-
                                                   ничья
  И   80 201 804 0  - Альмухаметовский             с Целинный
  И   80 201 822 9  - Давлетовский                 с Давлетово
  И   80 201 828 2  - Краснобашкирский             с Центральной
                                                   Усадьбы
                                                   свх "Красная
                                                   Башкирия"
  И   80 201 829 4  - Кусимовский                  с Кусимовского
                                                   Рудника
  И   80 201 846 0  - Янгильский                   с Центральной
                                                   Усадьбы
                                                   Янгильского свх
  И   80 202 818 0  - Зеленоклиновский             д Зеленокли-
                                                   новского Отде-
                                                   ления Кызыль-
                                                   ского свх
  И   80 202 837 6  - Кызыльский                   с Тавричанка
  И   80 203 813 9  - Арх-Латышский                д Максим Горький
  И   80 203 840 6  - Орловский                    д Орловка
  И   80 204 810 1  - Бурминский                   с Новая Бурма
  И   80 204 816 5  - Казанчинский                 с Старые Казанчи
  И   80 204 819 7  - Кашкинский                   с Кашкино
  И   80 204 822 2  - Кигазинский                  с Кигазы
  И   80 204 850 7  - Усть-Табасский               д Устье-Табаска
  И   80 205 804 9  - Батыровский                  с Куезбашево
  И   80 205 872 9  - Чуваш-Карамалинский          с Чуваш-Карамалы
  И   80 206 804 3  - Абдулкаримовский             с Абдулкаримово
  И   80 206 813 2  - Зилаирский                   с Центральной
                                                   Усадьбы Зилаирского
                                                   свх
  И   80 206 816 4  - Иткуловский 1-й              с 1-е Иткулово
  И   80 206 819 6  - Иткуловский 2-й              с 2-е Иткулово
  И   80 206 825 3  - Ишмухаметовский              с Ишмухаметово
  И   80 206 828 5  - Ишбердинский                 с Ишберда
  И   80 206 831 0  - Кусеевский                   с Кусеево
  И   80 206 834 2  - Мукасовский                  с Туркменево 1-е
  И   80 206 837 4  - Кульчуровский                с Кульчурово
  И   80 206 838 1  - Мерясовский                  с Мерясово
  И   80 206 846 3  - Тавлыкаевский                с Верхнетавлыкаево
  И   80 206 849 5  - Татлыбаевский                с Татлыбаево
  И   80 206 852 0  - Темясовский                  с Темясово
  И   80 206 855 2  - Юмашевский                   с Юмашево
  И   80 207 810 5  - Михайловский                 с Михайловка
  И   80 208 822 0  - Нижнесикиязовский            с Нижнесикия-
                                                   зово
  И   80 209 802 2  - Баженовский                  с Баженово
  И   80 209 807 9  - Ермолкинский                 с Ермолкино
  И   80 209 816 8  - Максим-Горьковский           с Центральной
                                                   Усадьбы Племзавода
                                                   им Максима Горького
  И   80 209 828 9  - Рассветовский                д Алексеевка
  И   80 209 831 4  - Семенкинский                 с Старосеменкино
  И   80 209 834 6  - Слакбашевский                с Слакбаш
  И   80 209 837 8  - Тузлукушевский               с Тузлукуш
  И   80 210 816 0  - Майгазинский                 с Майгаза
  И   80 210 834 9  - Ургалинский                  с ст Ургала
  И   80 211 818 2  - Железнодорожный              с Железнодо-
                                                   рожный
  И   80 211 840 0  - Нурский                      с Отнурок
  И   80 211 846 4  - Сосновский                   с Сосновка
  И   80 212 816 0  - Демский                      с Демский
  И   80 212 825 9  - Калининский                  с Усак-Кичу
  И   80 212 842 9  - Михайловский                 с Михайловка
  И   80 212 843 7  - Сухореченский                с Сухоречка
  И   80 212 847 6  - Южный                        д Набережный
  И   80 214 810 5  - Благоварский                 с Благовар
  И   80 214 823 3  - Мирновский                   с Мирный
  И   80 214 824 0  - Первомайский                 с Первомайский
  И   80 214 828 0  - Тановский                    с Тан
  И   80 214 831 5  - Троицкий                     с Троицкий
  И   80 215 822 0  - Иликовский                   с Староиликово
  И   80 215 834 1  - Октябрьский                  с Осиповка
  И   80 215 837 3  - Орловский                    с Орловка
  И   80 215 853 7  - Тугайский                    с Тугай
  И   80 217 807 3  - Буздякский                   с Буздяк
  И   80 217 810 9  - Гафурийский                  с Гафури
  И   80 217 834 0  - Севадыбашевский              с Севадыбашево
  И   80 217 846 1  - Уртакульский                 с Уртакульского
                                                   Отделения
                                                   Уртакульского
                                                   свх
  И   80 221 807 0  - Белоозерский                 с ст Белое Озеро
  И   80 221 815 1  - Зареченский                  с Курорта
  И   80 222 832 7  - Михайловский                 с Вперед
  И   80 222 840 9  - Рассветовский                с Рассвет
  И   80 223 813 6  - Заимкинский                  с Заимка
  И   80 223 816 8  - Калмашевский                 с Калмаш
  И   80 225 804 6  - Восьмомартовский             с им 8 Марта
  И   80 225 822 4  - Спартакский                  с Спартак
  И   80 226 807 2  - Байдавлетовский              д Серегулово
  И   80 226 813 4  - Каргалинский                 д Каргала
  И   80 226 828 2  - Новочебенкинский             с Центральной
                                                   Усадьбы
                                                   свх "Иняк"
  И   80 226 831 8  - Сакмарский                   с Центральной
                                                   Усадьбы свх
                                                   Сакмарский
  И   80 226 840 7  - Утягуловский                 д Утягулово
  И   80 228 810 7  - Балтийский                   с Балтика
  И   80 228 820 3  - Калтымановский               с Калтыманово
  И   80 228 830 6  - Красновосходский             с Красный
                                                   Восход
  И   80 228 840 6  - Майский                      с Майский
  И   80 228 845 2  - Надеждинский                 с Пятилетка
  И   80 230 856 3  - Новомедведевский             д Новомедведево
  И   80 231 805 9  - Арметовский                  с Нижнеарметово
  И   80 231 810 9  - Ахмеровский                  с Ахмерово
  И   80 231 830 1  - Иткуловский                  с Верхнеиткулово
  И   80 231 835 8  - Ишеевский                    с Ишеево
  И   80 231 840 8  - Кузяновский                  с Кузяново
