ИЗМЕНЕНИЕ 86/2004 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95

Дата введения 2005-04-01
с правом досрочного применения

┌──────┬──────────┬──┬────────────────────────┬──────────────────┐
│Дирек-│   Код    │КЧ│      Наименование      │  Дополнительные  │
│тива  │          │  │                        │      данные      │
└──────┴──────────┴──┴────────────────────────┴──────────────────┘
                           АННУЛИРОВАТЬ

    А   05 405 550  2 Поселки городского типа,
                      подчиненные Администра-
                      ции г Артема/
    А   05 405 553  4 - Артемовский
    А   05 405 555  9 - Заводской
    А   05 405 562  3 - Угловое
    А   05 407 550  1 Поселки городского типа,
                      подчиненные Администра-
                      ции г Дальнегорска/
    А   05 407 556  5 - Каменка
    А   05 407 559  7 - Краснореченский
    А   05 407 562  2 - Рудная Пристань
    А   05 417 550  5 Поселки городского типа,
                      подчиненные Администра-
                      ции г Партизанска/
    А   05 417 552  2 - Авангард
    А   05 417 557  6 - Углекаменск
    А   11 254 557  5 - Илеза
    А   11 256 550  3 Поселки городского типа
                      Холмогорского р-на/
    А   11 256 558  1 - Луковецкий
    А   24 205 550  7 Поселки городского типа
                      Заволжского р-на/
    А   24 205 556  0 - Заречный
    А   24 213 550  1 Поселки городского типа
                      Комсомольского р-на/
    А   24 213 554  0 - Марково
    А   24 213 557  2 - Октябрьский
    А   24 213 560  8 - Писцово
    А   24 213 562  2 - Подозерский
    А   24 214 555  2 - Новые Горки
    А   24 223 550  5 Поселки городского типа
                      Родниковского р-на/
    А   24 223 554  4 - Каминский
    А   24 225 558  2 - Панфилово
    А   24 229 556  6 - Новое Леушино
    А   24 235 550  8 Поселки городского типа
                      Южского р-на/
    А   24 235 554  7 - Моста
    А   24 235 556  1 - Мугреевский
    А   24 235 557  9 - Талицы
    А   24 235 559  3 - Холуй
    А   28 401 650  7 Поселки городского типа,
                      подчиненные Администра-
                      ции Заволжского района
                      г Твери/
    А   28 401 653  9 - Сахарово
    А   46 209 550  0 Поселки городского типа
                      Домодедовского р-на/
    А   46 209 553  2 - Белые Столбы дп
    А   46 215 559  1 - Семхоз дп
    А   46 223 561  4 - Опалиха дп
    А   46 241 556  2 - Жаворонки дп
    А   46 257 802  9 - Белоозерский           п Санатория
                                               "Озеро Белое"
    А   46 257 807  5 - Бородинский            д Дерзсковская
    А   46 257 818  9 - Лекинский              д Лека
    А   46 257 822  1 - Михайловский           д Михайловская
    А   46 257 856  8 - Тельминский            д Кулаковка
    А   46 257 866  6 - Шараповский            с Шарапово
    А   60 250 550  9 Поселки городского типа
                      Сальского р-на/
    А   60 250 553  0 - Гигант
    А   60 409 552  1 - Горняцкий
    А   60 409 554  6 - Коксовый
    А   60 409 556  0 - Синегорский
    А   60 417 550  1 Поселки городского типа,
                      подчиненные Администра-
                      ции г Донецка/
    А   60 417 553  3 - Гундоровский
    А   60 430 554  6 - Самбек
    А   60 430 558  5 - Соколово-Кундрюченский
    А   60 440 558  9 - Майский
    А   60 440 563  9 - Таловый
    А   60 440 800  5 Сельсоветы, подчиненные
                      Администрации г Шахты/
    А   60 440 804  4 - Сидорово-Кадамовский   х Сидорово-
                                               Кадамовский
    А   71 401 650  9 Поселки городского типа,
                      подчиненные Администра-
                      ции Центрального района
                      г Тюмени/
    А   71 401 655  5 - Мелиораторов
    А   99 230 570  3 - им Тельмана

                             ИЗМЕНИТЬ

    И   17 256 808  7 - Энтузиастский          с Энтузиаст
    И   17 256 820  1 - Кучковский             с Сосновый Бор
    И   20 208 804  7 - Березовский            п Зеленый
    И   24 201 820  6 - Зарубинский            с Раздолье
    И   24 203 814  8 - Липово-Рощинский       с Липовая Роща
    И   24 205 820  4 - Жажлевский             с Жажлево
    И   24 207 824  2 - Коляновский            д Коляново
    И   24 207 858  0 - Подвязновский          с Подвязновский
    И   24 207 873  7 - Чернореченский         с Чернореченский
    И   24 209 836  2 - Нажеровский            с Нажерово
    И   24 211 824  9 - Красногорский          с Красногорский
    И   24 213 824  8 - Новоусадебский         с Новая Усадьба
    И   24 213 832  5 - Писцовский             с Писцово
    И   24 214 830  3 - Лежневский             с Ухтохма
    И   24 214 835  6 - Новогоркинский         с Новые Горки
    И   24 214 870  5 - Шилыковский            с Шилыково
    И   24 220 816  6 - Ингарский              с Ингарь
    И   24 220 835  1 - Плесский               с Северцево
    И   24 220 842  6 - Утесский               с Утес
    И   24 221 812  1 - Затеихинский           д Затеиха
    И   24 233 848  7 - Колобовский            с Центральный
    И   24 409 806  9 - Хромцовский            с Хромцово
    И   46 228 823  2 - Московский             г Московский
    И   46 241 870  8 - Юдинский               с Жаворонки
    И   68 244 830  1 - Лебяжьевский           с Лебяжье

                             ВКЛЮЧИТЬ

    В   11 254 813  7 - Илезский               п Илеза
    В   11 256 834  6 - Луковецкий             п Луковецкий
    В   46 228 505  8 - Московский
    В   60 206 817  4 - Горняцкий              п Горняцкий
    В   60 206 833  3 - Коксовый               п Коксовый
    В   60 206 859  5 - Синегорский            п Синегорский
    В   60 250 812  4 - Гигантовский           п Гигант
    В   79 230 815  6 - Старобжегокайский      аул Старобжегокай
    В   99 230 860  3 - Тельмановский          с им Тельмана
──────────────────────────────────────────────────────────────────