Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 08.09.2010 N 235-ст

Дата введения - 2011-02-01

ИЗМЕНЕНИЕ 153/2010 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95

Первый раздел "Объекты административно-территориального
деления, кроме сельских населенных пунктов"

─────┬──────────┬──┬──────────────────────────────┬────────────────────
 Аб- │   Код    │КЧ│         Наименование         │   Дополнительные
 бре-│          │  │                              │       данные
 виа-│          │  │                              │
 тура│          │  │                              │
 руб-│          │  │                              │
 рики│          │  │                              │
─────┴──────────┴──┴──────────────────────────────┴────────────────────
                             АННУЛИРОВАТЬ

  А   34 202 840  4 - Туриловский                  д Неверово
  А   34 206 856  2 - Хорошевский                  с Хорошая
  А   34 236 820  0 - Поназыревский                рп Поназырево

                               ИЗМЕНИТЬ

  И   34 202 800  9 Поселения Антроповского р-на/
  И   34 202 803  0 - Антроповское                 п Антропово
  И   34 202 804  8 - Курновское                   п Антропово
  И   34 202 806  2 - Бедринское                   д Бедрино
  И   34 202 808  7 - Просекское                   д Просек
  И   34 202 812  0 - Котельниковское              д Котельниково
  И   34 202 816  9 - Михайловское                 с Михайловское
  И   34 202 820  1 - Палкинское                   с Палкино
  И   34 202 822  6 - Пеньковское                  с Пеньки
  И   34 202 824  0 - Понизовское                  с Понизье
  И   34 202 828  2 - Словинское                   с Словинка
  И   34 202 836  1 - Трифоновское                 с Трифон
  И   34 204 800  8 Поселения Буйского р-на/
  И   34 204 804  7 - Барановское                  д Бараново
  И   34 204 808  6 - Боровское                    с Борок
  И   34 204 812  9 - Воскресенское                д Игумново
  И   34 204 816  8 - Гавриловское                 д Большой Дор
  И   34 204 818  2 - Гагаринское                  п Гагарино
  И   34 204 820  0 - Дорское                      с Дор
  И   34 204 824  9 - Дьяконовское                 д Дьяконово
  И   34 204 828  9 - Елегинское                   д Елегино
  И   34 204 836  0 - Каплинское                   д Каплино
  И   34 204 840  3 - Контеевское                  с Контеево
  И   34 204 841  0 - Корежское                    п Корега
  И   34 204 842  8 - Креневское                   д Кренево
  И   34 204 844  2 - Ликургское                   с Ликурга
  И   34 204 848  1 - Лужковское                   с Лужок
  И   34 204 852  4 - Пилятинское                  с Пилятино
  И   34 204 856  3 - Романцевское                 с Романцево
  И   34 204 858  8 - Талицкое                     п Талица
  И   34 204 860  6 - Куриловское                  д Курилово
  И   34 204 864  5 - Шушкодомское                 с Шушкодом
  И   34 206 800  7 Поселения Вохомского р-на/
  И   34 206 804  6 - Бельковское                  д Бельково
  И   34 206 808  5 - Воробьевицкое                п Воробьевица
  И   34 206 810  3 - Вохомское                    п Вохма
  И   34 206 812  8 - Заветлужское                 с Заветлужье
  И   34 206 816  7 - Лапшинское                   с Лапшино
  И   34 206 820  5 - Малораменское                п Малое Раменье
  И   34 206 824  9 - Маручатское                  д Макарята
  И   34 206 832  0 - Обуховское                   с Троица
  И   34 206 836  8 - Петрецовское                 с Никола
  И   34 206 840  2 - Семеновское                  с Спас
  И   34 206 844  1 - Согорское                    с Согра
  И   34 206 848  0 - Сосновское                   д Марково
  И   34 206 852  3 - Тихоновское                  с Тихон
  И   34 208 800  6 Поселения Галичского р-на/
  И   34 208 804  5 - Березовское                  с Березовец
  И   34 208 807  7 - Дмитриевское                 д Дмитриевское
  И   34 208 812  7 - Костомское                   с Костома
  И   34 208 814  1 - Красильниковское             п Красильниково
  И   34 208 816  6 - Лопаревское                  п Лопарево
  И   34 208 824  8 - Муравьищенское               с Муравьище
  И   34 208 828  7 - Ореховское                   с Орехово
  И   34 208 832  4 - Пронинское                   д Пронино
  И   34 208 836  9 - Кабановское                  с Кабаново
  И   34 208 840  1 - Степановское                 д Степаново
  И   34 208 844  0 - Толтуновское                 д Толтуново
  И   34 208 848  7 - Унорожское                   с Унорож
  И   34 208 852  2 - Челсменское                  д Челсма
  И   34 210      8 - Кадыйский                    пгт Кадый
  И   34 210 800  3 - Поселения Кадыйского р-на/
  И   34 210 804  2 - Ведровское                   д Ведрово
  И   34 210 808  1 - Екатеринкинское              д Екатеринкино
  И   34 210 812  4 - Завражное                    с Завражье
  И   34 210 820  6 - Вешкинское                   п Вешка
  И   34 210 824  5 - Лубянское                    д Лубяны
  И   34 210 828  4 - Низкусинское                 с Низкусь
  И   34 210 832  7 - Паньковское                  д Паньково
  И   34 210 836  6 - Селищенское                  д Селище
  И   34 210 840  9 - Столпинское                  с Столпино
  И   34 210 844  8 - Чернышевское                 с Чернышево
  И   34 212 500  6 Города районного значения
                    Кологривского р-на/
  И   34 212 800  2 Поселения Кологривского р-на/
  И   34 212 804  1 - Высоковское                  д Высоково
  И   34 212 808  0 - Илешевское                   д Овсяниково
  И   34 212 812  3 - Ильинское                    с Ильинское
  И   34 212 824  4 - Понговское                   п Даравка
  И   34 212 828  3 - Суховерховское               д Суховерхово
  И   34 212 832  6 - Ужугское                     п Ужуга
  И   34 212 836  5 - Тодинское                    д Тодино
  И   34 212 844  7 - Черменинское                 д Черменино
  И   34 214 800  1 Поселения Костромского р-на/
  И   34 214 804  0 - Апраксинское                 п Апраксино
  И   34 214 808  4 - Бакшеевское                  п Зарубино
  И   34 214 811  5 - Караваевское                 п Караваево
  И   34 214 812  2 - Котовское                    п Василево
  И   34 214 816  1 - Кузнецовское                 с Кузнецово
  И   34 214 818  6 - Кузьмищенское                д Кузьмищи
  И   34 214 820  4 - Минское                      с Минское
  И   34 214 824  3 - Никольское                   п Никольское
  И   34 214 828  2 - Самсоновское                 с Ильинское
  И   34 214 832  5 - Сандогорское                 с Сандогора
  И   34 214 834  2 - Середняковское               д Середняя
  И   34 214 836  4 - Сущевское                    с Сущево
  И   34 214 840  7 - Чернопенское                 п Сухоногово
  И   34 214 844  6 - Шунгенское                   с Шунга
  И   34 216      7 - Красносельский               пгт Красное-на-
                                                   Волге
  И   34 216 800  0 Поселения Красносельского р-на/
  И   34 216 804  0 - Боровиковское                д Боровиково
  И   34 216 808  9 - Гридинское                   д Гридино
  И   34 216 812  1 - Захаровское                  д Захарово
  И   34 216 816  0 - Подольское                   с Подольское
  И   34 216 820  3 - Прискоковское                д Прискоково
  И   34 216 824  2 - Сидоровское                  с Сидоровское
  И   34 216 828  1 - Чапаевское                   п им Чапаева
  И   34 216 832  4 - Шолоховское                  д Шолохово
  И   34 218 500  3 Города районного значения
                    Макарьевского р-на/
  И   34 218 800  7 Поселения Макарьевского р-на/
  И   34 218 804  9 - Вознесенское                 д Соловатово
  И   34 218 806  3 - Горчухинское                 п Горчуха
  И   34 218 807  0 - Дорогининское                п Дорогиня
  И   34 218 808  8 - Княжевское                   д Ильинское
  И   34 218 812  0 - Красногорское                д Ефино
  И   34 218 816  0 - Нежитинское                  с Нежитино
  И   34 218 820  2 - Нижне-Нейское                д Стариково
  И   34 218 824  1 - Николо-Макаровское           с Николо-Макарово
  И   34 218 826  6 - Первомайское                 п Первомайка
  И   34 218 828  0 - Сивковское                   д Сивково
  И   34 218 832  3 - Тимошинское                  с Тимошино
  И   34 218 840  5 - Унженское                    с Унжа
  И   34 218 844  4 - Усть-Нейское                 д Якимово
  И   34 218 848  3 - Шемятинское                  д Шемятино
  И   34 218 850  1 - Юркинское                    д Юркино
  И   34 218 852  6 - Юровское                     с Юрово
  И   34 220 800  7 Поселения Мантуровского р-на/
  И   34 220 804  6 - Гаврилковское                д Попово
  И   34 220 808  5 - Гусевское                    д Гусево
  И   34 220 812  8 - Знаменское                   д Знаменка
  И   34 220 816  7 - Медведицкое                  д Медведица
  И   34 220 820  8 - Леонтьевское                 д Леонтьево
  И   34 220 823  1 - Октябрьское                  п Октябрьский
  И   34 220 824  9 - Подвигалихинское             д Подвигалиха
  И   34 220 828  8 - Роговское                    д Рогово
  И   34 220 832  0 - Самыловское                  д Самылово
  И   34 220 836  0 - Угорское                     д Угоры
  И   34 222 800  6 Поселения Межевского р-на/
  И   34 222 804  5 - Георгиевское                 с Георгиевское
  И   34 222 812  7 - Никольское                   с Никола
  И   34 222 816  6 - Петровское                   д Петровка
  И   34 222 820  9 - Петушихское                  д Петушиха
  И   34 222 822  3 - Родинское                    п Центральный
  И   34 222 824  8 - Селинское                    д Селино
  И   34 222 826  2 - Советское                    п Советский
  И   34 222 828  7 - Алешковское                  д Алешково
  И   34 224 800  5 Поселения Нейского р-на/
  И   34 224 804  4 - Вожеровское                  с Вожерово
  И   34 224 806  9 - Еленское                     п Еленский
  И   34 224 808  3 - Елкинское                    п Коммунар
  И   34 224 812  6 - Коткишевское                 с Коткишево
  И   34 224 816  5 - Кужбальское                  с Кужбал
  И   34 224 820  8 - Михалевское                  с Михали
  И   34 224 824  7 - Номженское                   п Номжа
  И   34 224 828  6 - Обелевское                   д Дьяконово
  И   34 224 832  9 - Солтановское                 с Солтаново
  И   34 224 836  8 - Тотомицкое                   п Тотомица
  И   34 224 840  0 - Фуфаевское                   п Школьный
  И   34 226 800  4 Поселения Нерехтского р-на/
  И   34 226 804  3 - Армейское                    с Арменки
  И   34 226 808  2 - Владычневское                с Владычное
  И   34 226 812  5 - Воскресенское                д Бабаево
  И   34 226 816  4 - Григорцевское                с Григорцево
  И   34 226 820  7 - Емсненское                   с Емсна
  И   34 226 822  1 - Космынинское                 п Космынино
  И   34 226 824  6 - Лавровское                   д Лаврово
  И   34 226 828  5 - Марьинское                   с Марьинское
  И   34 226 832  8 - Татарское                    д Татарское
  И   34 226 836  7 - Тетеринское                  с Тетеринское
  И   34 226 840  2 - Федоровское                  с Федоровское
  И   34 226 844  9 - Хомутовское                  п Рудино
  И   34 226 848  8 - Лужковское                   п Лужки
  И   34 228 800  3 Поселения Октябрьского р-на/
  И   34 228 804  2 - Власовское                   с Веденье
  И   34 228 808  1 - Забегаевское                 д Забегаево
  И   34 228 812  4 - Луптюгское                   с Луптюг
  И   34 228 814  9 - Новинское                    д Кузьмины
  И   34 228 816  3 - Покровское                   с Боговарово
  И   34 228 824  5 - Соловецкое                   с Соловецкое
  И   34 228 828  4 - Стариковское                 с Ильинское
  И   34 230 800  0 Поселения Островского р-на/
  И   34 230 804  3 - Адищевское                   с Адищево
  И   34 230 806  4 - Александровское              п Александровское
  И   34 230 809  6 - Дымницкое                    п Дымница
  И   34 230 812  1 - Заборское                    с Заборье
  И   34 230 816  0 - Ивашевское                   д Ивашево
  И   34 230 820  3 - Игодовское                   с Игодово
  И   34 230 824  2 - Клеванцовское                д Клеванцово
  И   34 230 828  1 - Ломкинское                   д Ломки
  И   34 230 832  4 - Островское                   п Островское
  И   34 230 836  3 - Хомутовское                  с Хомутово
  И   34 230 838  8 - Островское (центральное)     п Островское
  И   34 230 840  6 - Юрьевское                    с Юрьево
  И   34 232 800  0 Поселения Павинского р-на/
  И   34 232 804  9 - Доброумовское                п Доброумово
  И   34 232 806  3 - Крутогорское                 п Шайменский
  И   34 232 808  8 - Леденгское                   с Леденгск
  И   34 232 812  0 - Медведицкое                  с Медведица
  И   34 232 816  2 - Павинское                    с Павино
  И   34 232 820  2 - Петропавловское              д Березовка
  И   34 234 800  9 Поселения Парфеньевского р-на/
  И   34 234 804  8 - Аносовское                   д Аносово
  И   34 234 812  9 - Задоринское                  с Николо-Полома
  И   34 234 820  1 - Николо-Поломское             п Николо-Полома
  И   34 234 824  0 - Матвеевское                  с Матвеево
  И   34 234 828  1 - Парфеньевское                с Парфеньево
  И   34 234 832  2 - Потрусовское                 с Потрусово
  И   34 234 836  1 - Савинское                    д Савино
  И   34 234 840  4 - Ширское                      с Николо-Ширь
  И   34 236      4 - Поназыревский                пгт Поназырево
  И   34 236 800  8 Поселения Поназыревского р-на/
  И   34 236 802  2 - Горловское                   д Горлово
  И   34 236 804  7 - Гудковское                   д Гудково
  И   34 236 818  2 - Полдневицкое                 п Полдневица
  И   34 236 824  8 - Хмелевское                   с Хмелевка
  И   34 236 832  1 - Якшангское                   п Якшанга
  И   34 238 800  7 Поселения Пыщугского р-на/
  И   34 238 804  6 - Верхнеспасское               с Верхнеспасское
  И   34 238 808  5 - Воздвиженское                д Сергеевица
  И   34 238 812  8 - Головинское                  п Боровской
  И   34 238 820  4 - Михайловицкое                с Михайловица
  И   34 238 824  9 - Носковское                   д Носково
  И   34 238 828  8 - Пыщугское                    с Пыщуг
  И   34 240 500  8 Города районного значения
                    Солигаличского р-на/
  И   34 240 800  4 Поселения Солигаличского р-на/
  И   34 240 804  3 - Бурдуковское                 д Бурдуково
  И   34 240 808  2 - Васильевское                 д Прокошево
  И   34 240 812  5 - Верхне-Березовецкое          д Калинино
  И   34 240 816  4 - Высоковское                  д Горбачево
  И   34 240 820  7 - Жилинское                    с Жилино
  И   34 240 824  6 - Корцовское                   с Корцово
  И   34 240 828  5 - Куземинское                  д Куземино
  И   34 240 832  8 - Лосевское                    с Лосево
  И   34 240 836  7 - Первомайское                 д Оглоблино
  И   34 240 840  5 - Солигаличское                г Солигалич
  И   34 242      7 - Судиславский                 пгт Судиславль
  И   34 242 800  3 Поселения Судиславского р-на/
  И   34 242 808  1 - Воронское                    с Воронье
  И   34 242 809  9 - Глебовское                   п Глебово
  И   34 242 810  3 - Грудкинское                  д Грудки
  И   34 242 812  4 - Долматовское                 д Кобякино
  И   34 242 820  6 - Калинковское                 д Калинки
  И   34 242 822  0 - Михайловское                 д Михайловское
  И   34 242 824  5 - Расловское                   п Раслово
  И   34 242 828  4 - Свозовское                   д Свозово
  И   34 242 832  7 - Судиславское                 пгт Судиславль
  И   34 242 834  1 - Фадеевское                   д Фадеево
  И   34 244      9 - Сусанинский                  пгт Сусанино
  И   34 244 800  2 Поселения Сусанинского р-на/
  И   34 244 804  1 - Андреевское                  с Андреевское
  И   34 244 808  0 - Буяковское                   с Буяково
  И   34 244 812  3 - Головинское                  с Головинское
  И   34 244 816  2 - Григоровское                 д Григорово
  И   34 244 818  7 - Ломышкинское                 д Ломышки
  И   34 244 820  5 - Меленковское                 д Меленки
  И   34 244 824  4 - Медведковское                д Медведки
  И   34 244 828  3 - Северное                     с Северное
  И   34 244 832  6 - Сумароковское                с Сумароково
  И   34 244 836  5 - Сокиринское                  д Сокирино
  И   34 244 840  8 - Ченцовское                   д Ченцово
  И   34 244 850  4 - Попадьинское                 д Попадьино
  И   34 246 500  5 Города районного значения
                    Чухломского р-на/
  И   34 246 800  1 Поселения Чухломского р-на/
  И   34 246 804  0 - Беловское                    д Белово
  И   34 246 808  3 - Федоровское                  д Федоровское
  И   34 246 812  2 - Краснонивское                п Серебряный Брод
  И   34 246 816  1 - Нагорское                    с Георгий
  И   34 246 820  4 - Ножкинское                   с Ножкино
  И   34 246 824  3 - Петровское                   п Якша
  И   34 246 828  2 - Повалихинское                д Повалихино
  И   34 246 836  4 - Судайское                    с Судай
  И   34 246 840  7 - Тормановское                 д Куливертово
  И   34 246 844  6 - Панкратовское                д Панкратово
  И   34 246 852  8 - Чухломское                   д Тимофеевское
  И   34 246 856  7 - Шартановское                 д Ильинское
  И   34 248 800  0 Поселения Шарьинского р-на/
  И   34 248 802  5 - Берзихинское                 д Берзиха
  И   34 248 804  0 - Головинское                  с Головино
  И   34 248 808  9 - Заболотское                  с Заболотье
  И   34 248 810  7 - Зебляковское                 п Зебляки
  И   34 248 812  1 - Ивановское                   с Рождественское
  И   34 248 816  0 - Катунинское                  д Катунино
  И   34 248 820  3 - Коневское                    д Конево
  И   34 248 824  2 - Кривячское                   д Кривячка
  И   34 248 826  7 - Майтихинское                 д Майтиха
  И   34 248 828  1 - Марутинское                  д Сергеево
  И   34 248 830  8 - Матвеевское                  с Матвеевское
  И   34 248 836  3 - Одоевское                    с Одоевское
  И   34 248 838  8 - Печенкинское                 с Печенкино
  И   34 248 840  6 - Пищевское                    д Пищевка
  И   34 248 844  5 - Поляшовское                  д Поляшово
  И   34 248 852  7 - Троицкое                     с Троицкое
  И   34 248 856  6 - Шангское                     с Николо-Шанга
  И   34 248 857  3 - Шекшемское                   п Шекшема
  И   34 400      1 Города областного значения
                    Костромской области/
  И   34 430 550  1 Поселки городского типа,
                    находящиеся в ведении г Шарья/

                                ВКЛЮЧИТЬ

  В   34 248 803  2 - Варакинское                  п Варакинский
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание - В изменении используются следующие рубрики:

АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;

ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;

ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.