МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2021 г. N 883

О ВКЛЮЧЕНИИ
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370", приказываю:

1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов объекты размещения отходов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Руководителя
М.А.КЛИМОВА

Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
от 10.12.2021 г. N 883

ОБЪЕКТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО
Наименование ОРО
Назначение ОРО
Виды отходов и их коды по ФККО
Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО
Виды мониторинга окружающей среды на ОРО
ОКАТО
Ближайший населенный пункт
Наименование эксплуатирующей организации
ИНН эксплуатирующей организации
Проектная вместимость ОРО, м3 (т)
Площадь, занимаемая ОРО, м2
Иркутская область
38-00258-З-00883-101221
Полигон твердых бытовых отходов на территории Нижнеудинского района (1 этап)
Захоронение отходов
2 11 310 02 42 4 пыль газоочистки каменноугольная
Отсутствует
01, 02, 03, 04
25228816000
Иркутская область, г. Нижнеудинск
Администрация муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"
665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская д. 1
3835060661
79835 (19959)
86433
3 05 100 01 21 4 отходы коры
3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы
3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 46 420 01 42 4 отходы асбоцемента в кусковой форме
3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме
3 48 511 03 49 4 отходы асбеста в виде крошки
3 55 220 01 29 4 шлак печей переплава алюминиевого производства
3 55 250 01 20 4 огарки обожженных анодов алюминиевого производства
3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный
3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%
3 61 232 02 42 4 пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная
4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
4 02 140 01 62 4 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
4 02 170 01 62 4 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
4 02 312 01 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные
4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные
4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой
4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
4 17 140 01 29 4 отходы фотобумаги
4 17 150 01 29 4 отходы фото- и кинопленки
4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб
4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные
4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные
4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные
4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
4 42 503 12 29 4 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 42 505 02 20 4 коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 211 02 62 4 ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5%
4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные
4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе
4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
4 57 201 01 20 4 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный
4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
4 68 211 01 51 4 тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%)
6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная
6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный
6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная
6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная
6 11 900 03 40 4 зола от сжигания торфа
6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные
7 10 801 01 39 4 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев
7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный
7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
7 23 101 01 39 4 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный
7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%
7 23 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный
7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог
7 31 931 11 72 4 отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
7 32 100 01 30 4 отходы (осадки) из выгребных ям
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный
7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный
7 34 121 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов
7 34 201 01 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава
7 34 203 11 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта
7 34 951 11 72 4 багаж невостребованный
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
7 39 411 31 72 4 отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств
7 39 422 11 72 4 отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств
7 39 511 01 29 4 отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий
7 39 539 11 39 4 отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с применением хлорсодержащих органических растворителей (содержание растворителя не более 2,5%)
7 39 911 01 72 4 отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог
7 41 501 01 39 4 кек переработки нефтесодержащих отходов
7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов
7 47 910 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния
7 47 981 99 20 4 золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный
8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов
8 24 900 01 29 4 отходы шпатлевки
8 26 210 01 51 4 отходы рубероида
8 26 220 01 51 4 отходы толи
8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные
8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
8 42 101 02 21 4 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
8 42 201 02 49 4 отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
8 91 110 02 52 4 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)
9 12 110 01 21 4 лом футеровки миксеров алюминиевого производства
9 12 110 02 21 4 лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства
9 12 110 03 21 4 лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства
9 12 110 04 21 4 лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров
9 13 001 01 20 4 лом кислотоупорного кирпича
9 13 002 01 20 4 лом углеграфитовых блоков
9 19 100 02 20 4 шлак сварочный
9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
9 19 202 02 60 4 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%)
9 19 203 02 60 4 пенька промасленная (содержание масла менее 15%)
9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
9 31 100 03 39 4 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней
1 52 110 03 23 5 зелень древесная
1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)
3 05 220 01 21 5 горбыль из натуральной чистой древесины
3 05 220 02 21 5 рейка из натуральной чистой древесины
3 05 220 03 21 5 щепа натуральной чистой древесины
3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины
3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины
3 05 230 02 22 5 стружка чистой натуральной древесины
3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные
3 41 400 01 20 5 отходы стекловолокна
3 41 901 01 20 5 бой стекла
3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича
3 42 410 01 21 5 отходы керамзита в кусковой форме
3 43 100 02 20 5 бой керамики
3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича
3 45 100 01 20 5 цемент некондиционный
3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий
3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий
3 46 310 11 20 5 обрезь и брак гипсокартонных листов
3 48 100 21 61 5 брак заготовок абразивных кругов
3 51 901 01 20 5 электроды графитовые отработанные незагрязненные опасными веществами
4 02 131 01 62 5 спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши
4 02 131 99 62 5 прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши
4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
4 04 191 00 22 5 отходы древесной шерсти (упаковочной стружки)
4 05 290 01 29 5 отходы бумаги вощеной
4 31 110 01 51 5 трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 31 110 02 51 5 шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 31 120 01 51 5 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 31 300 01 52 5 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные
4 34 110 01 20 5 отходы пенополиэтилена незагрязненные
4 34 110 03 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары)
4 34 120 03 51 5 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)
4 34 141 01 20 5 отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные
4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные
4 34 142 01 51 5 лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные
4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные
4 34 191 01 20 5 отходы продукции из целлулоида незагрязненные
4 34 191 99 20 5 отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные
4 34 250 01 29 5 отходы полиуретановой пены незагрязненные
4 34 250 02 29 5 отходы полиуретановой пленки незагрязненные
4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
4 56 200 01 29 5 шкурка шлифовальная отработанная
4 57 201 02 20 5 керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный
4 59 110 01 51 5 лом керамических изоляторов
4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 62 200 02 51 5 лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители)
4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства
4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная
6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная
6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи
7 10 110 01 71 5 мусор с защитных решеток при водозаборе
7 21 051 11 71 5 мусор с решеток дождевой (ливневой) канализации, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности
7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные
7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства
7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками
7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками
7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный
7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений практически неопасный
7 33 220 02 72 5 мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный
7 33 381 02 20 5 растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные
7 33 382 02 20 5 растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры
7 33 387 12 20 5 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный
7 34 131 11 71 5 смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный
7 34 201 21 72 5 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные
7 36 211 11 72 5 мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности
7 36 411 11 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий
7 47 843 51 71 5 отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, содержащие преимущественно текстиль, резину, бумагу, практически неопасные
7 47 843 55 71 5 отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, практически неопасные
8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий
8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные
8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные
8 21 101 01 21 5 лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня
8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный
8 23 201 01 21 5 лом черепицы, керамики незагрязненный
8 30 100 01 71 5 лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий)
8 90 011 11 72 5 мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности
9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный
9 12 191 01 21 5 лом огнеупорного мертеля незагрязненный
9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов
9 20 310 01 52 5 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых
9 21 910 01 52 5 свечи зажигания автомобильные отработанные