МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 19 мая 1998 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать первой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.11.97 N 77н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 30,32% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать первой серии на каждый день второго купонного периода (с 26 мая 1998 г. по 25 ноября 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 руб.

┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Дни │  Май   │  Июнь  │  Июль  │ Август │Сентябрь│Октябрь │ Ноябрь │
│    │1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│
│    │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1  │    -   │   2,49 │  14,95 │  27,83 │  40,70 │  53,16 │  66,04 │
│ 2  │    -   │   2,91 │  15,37 │  28,24 │  41,12 │  53,58 │  66,45 │
│ 3  │    -   │   3,32 │  15,78 │  28,66 │  41,53 │  53,99 │  66,87 │
│ 4  │    -   │   3,74 │  16,20 │  29,07 │  41,95 │  54,41 │  67,29 │
│ 5  │    -   │   4,15 │  16,61 │  29,49 │  42,36 │  54,83 │  67,70 │
│ 6  │    -   │   4,57 │  17,03 │  29,90 │  42,78 │  55,24 │  68,12 │
│ 7  │    -   │   4,98 │  17,44 │  30,32 │  43,20 │  55,66 │  68,53 │
│ 8  │    -   │   5,40 │  17,86 │  30,74 │  43,61 │  56,07 │  68,95 │
│ 9  │    -   │   5,81 │  18,28 │  31,15 │  44,03 │  56,49 │  69,36 │
│ 10 │    -   │   6,23 │  18,69 │  31,57 │  44,44 │  56,90 │  69,78 │
│ 11 │    -   │   6,65 │  19,11 │  31,98 │  44,86 │  57,32 │  70,19 │
│ 12 │    -   │   7,06 │  19,52 │  32,40 │  45,27 │  57,73 │  70,61 │
│ 13 │    -   │   7,48 │  19,94 │  32,81 │  45,69 │  58,15 │  71,02 │
│ 14 │    -   │   7,89 │  20,35 │  33,23 │  46,10 │  58,56 │  71,44 │
│ 15 │    -   │   8,31 │  20,77 │  33,64 │  46,52 │  58,98 │  71,85 │
│ 16 │    -   │   8,72 │  21,18 │  34,06 │  46,93 │  59,39 │  72,27 │
│ 17 │    -   │   9,14 │  21,60 │  34,47 │  47,35 │  59,81 │  72,68 │
│ 18 │    -   │   9,55 │  22,01 │  34,89 │  47,76 │  60,22 │  73,10 │
│ 19 │    -   │   9,97 │  22,43 │  35,30 │  48,18 │  60,64 │  73,52 │
│ 20 │    -   │  10,38 │  22,84 │  35,72 │  48,60 │  61,06 │  73,93 │
│ 21 │    -   │  10,80 │  23,26 │  36,13 │  49,01 │  61,47 │  74,35 │
│ 22 │    -   │  11,21 │  23,67 │  36,55 │  49,43 │  61,89 │  74,76 │
│ 23 │    -   │  11,63 │  24,09 │  36,97 │  49,84 │  62,30 │  75,18 │
│ 24 │    -   │  12,04 │  24,51 │  37,38 │  50,26 │  62,72 │  75,59 │
│ 25 │    -   │  12,45 │  24,92 │  37,80 │  50,67 │  63,13 │  76,01 │
│ 26 │    -   │  12,88 │  25,34 │  38,21 │  51,09 │  63,55 │  76,42 │
│ 27 │   0,42 │  13,29 │  25,75 │  38,63 │  51,50 │  63,96 │    -   │
│ 28 │   0,83 │  13,71 │  26,17 │  39,04 │  51,92 │  64,38 │    -   │
│ 29 │   1,25 │  14,12 │  26,58 │  39,46 │  52,33 │  64,79 │    -   │
│ 30 │   1,66 │  14,54 │  27,00 │  39,87 │  52,75 │  65,21 │    -   │
│ 31 │   2,08 │    -   │  27,41 │  40,29 │    -   │  65,62 │    -   │
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
О.ВЬЮГИН