МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двадцать восьмой серии на каждый день второго купонного периода (с 17 декабря 1998 г. по 16 июня 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 65,26 процента годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Дни │Декабрь │ Январь │Февраль │  Март  │ Апрель │  Май   │  Июнь  │
│    │1998 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│
│    │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1  │    -   │  13,41 │  41,12 │  66,15 │  93,87 │ 120,69 │ 148,40 │
│ 2  │    -   │  14,30 │  42,02 │  67,05 │  94,76 │ 121,58 │ 149,29 │
│ 3  │    -   │  15,20 │  42,91 │  67,94 │  95,66 │ 122,47 │ 150,19 │
│ 4  │    -   │  16,09 │  43,80 │  68,84 │  96,55 │ 123,37 │ 151,08 │
│ 5  │    -   │  16,99 │  44,70 │  69,73 │  97,44 │ 124,26 │ 151,98 │
│ 6  │    -   │  17,88 │  45,59 │  70,62 │  98,34 │ 125,16 │ 152,87 │
│ 7  │    -   │  18,77 │  46,49 │  71,52 │  99,23 │ 126,05 │ 153,76 │
│ 8  │    -   │  19,67 │  47,38 │  72,41 │ 100,12 │ 126,94 │ 154,66 │
│ 9  │    -   │  20,56 │  48,27 │  73,31 │ 101,02 │ 127,84 │ 155,55 │
│ 10 │    -   │  21,46 │  49,17 │  74,20 │ 101,91 │ 128,73 │ 156,45 │
│ 11 │    -   │  22,35 │  50,06 │  75,09 │ 102,81 │ 129,63 │ 157,34 │
│ 12 │    -   │  23,24 │  50,96 │  75,99 │ 103,70 │ 130,52 │ 158,23 │
│ 13 │    -   │  24,14 │  51,85 │  76,88 │ 104,59 │ 131,41 │ 159,13 │
│ 14 │    -   │  25,03 │  52,74 │  77,78 │ 105,49 │ 132,31 │ 160,02 │
│ 15 │    -   │  25,93 │  53,64 │  78,67 │ 106,38 │ 133,20 │ 160,92 │
│ 16 │    -   │  26,82 │  54,53 │  79,56 │ 107,28 │ 134,10 │ 161,81 │
│ 17 │    -   │  27,71 │  55,43 │  80,46 │ 108,17 │ 134,99 │ 162,70 │
│ 18 │   0,89 │  28,61 │  56,32 │  81,35 │ 109,06 │ 135,88 │    -   │
│ 19 │   1,79 │  29,50 │  57,21 │  82,25 │ 109,96 │ 136,78 │    -   │
│ 20 │   2,68 │  30,40 │  58,11 │  83,14 │ 110,85 │ 137,67 │    -   │
│ 21 │   3,58 │  31,29 │  59,00 │  84,03 │ 111,75 │ 138,57 │    -   │
│ 22 │   4,47 │  32,18 │  59,90 │  84,93 │ 112,64 │ 139,46 │    -   │
│ 23 │   5,36 │  33,08 │  60,79 │  85,82 │ 113,53 │ 140,35 │    -   │
│ 24 │   6,26 │  33,97 │  61,68 │  86,72 │ 114,43 │ 141,25 │    -   │
│ 25 │   7,15 │  34,86 │  62,58 │  87,61 │ 115,32 │ 142,14 │    -   │
│ 26 │   8,05 │  35,76 │  63,47 │  88,50 │ 116,22 │ 143,04 │    -   │
│ 27 │   8,94 │  36,65 │  64,37 │  89,40 │ 117,11 │ 143,93 │    -   │
│ 28 │   9,83 │  37,55 │  65,26 │  90,29 │ 118,00 │ 144,82 │    -   │
│ 29 │  10,73 │  38,44 │    -   │  91,19 │ 118,90 │ 145,72 │    -   │
│ 30 │  11,62 │  39,33 │    -   │  92,08 │ 119,79 │ 146,61 │    -   │
│ 31 │  12,52 │  40,23 │    -   │  92,97 │    -   │ 147,51 │    -   │
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Заместитель министра финансов
Российской Федерации
М.МОТОРИН