МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 1 апреля 1998 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации девятнадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 1997 г. N 67н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 25,47% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
В.ПЕТРОВ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации девятнадцатой серии на каждый день второго купонного периода (с 8 апреля 1998 г. по 7 октября 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 руб.

┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Дни │ Апрель │   Май  │  Июнь  │  Июль  │ Август │Сентябрь│Октябрь │
│    │1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│1998 г.,│
│    │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │  руб.  │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1  │    -   │   8,02 │  18,84 │  29,31 │  40,12 │  50,94 │  61,41 │
│ 2  │    -   │   8,37 │  19,19 │  29,66 │  40,47 │  51,29 │  61,76 │
│ 3  │    -   │   8,72 │  19,54 │  30,01 │  40,82 │  51,64 │  62,10 │
│ 4  │    -   │   9,07 │  19,89 │  30,35 │  41,17 │  51,99 │  62,45 │
│ 5  │    -   │   9,42 │  20,24 │  30,70 │  41,52 │  52,34 │  62,80 │
│ 6  │    -   │   9,77 │  20,59 │  31,05 │  41,87 │  52,68 │  63,15 │
│ 7  │    -   │  10,12 │  20,93 │  31,40 │  42,22 │  53,03 │  63,50 │
│ 8  │    -   │  10,47 │  21,28 │  31,75 │  42,57 │  53,38 │  63,85 │
│ 9  │   0,35 │  10,82 │  21,63 │  32,10 │  42,92 │  53,73 │    -   │
│ 10 │   0,70 │  11,16 │  21,98 │  32,45 │  43,26 │  54,08 │    -   │
│ 11 │   1,05 │  11,51 │  22,33 │  32,80 │  43,61 │  54,43 │    -   │
│ 12 │   1,40 │  11,86 │  22,68 │  33,15 │  43,96 │  54,78 │    -   │
│ 13 │   1,74 │  12,21 │  23,03 │  33,49 │  44,31 │  55,13 │    -   │
│ 14 │   2,09 │  12,56 │  23,38 │  33,84 │  44,66 │  55,48 │    -   │
│ 15 │   2,44 │  12,91 │  23,73 │  34,19 │  45,01 │  55,82 │    -   │
│ 16 │   2,79 │  13,26 │  24,07 │  34,54 │  45,36 │  56,17 │    -   │
│ 17 │   3,14 │  13,61 │  24,42 │  34,89 │  45,71 │  56,52 │    -   │
│ 18 │   3,49 │  13,96 │  24,77 │  35,24 │  46,06 │  56,87 │    -   │
│ 19 │   3,84 │  14,31 │  25,12 │  35,59 │  46,40 │  57,22 │    -   │
│ 20 │   4,19 │  14,65 │  25,47 │  35,94 │  46,75 │  57,57 │    -   │
│ 21 │   4,54 │  15,00 │  25,82 │  36,29 │  47,10 │  57,92 │    -   │
│ 22 │   4,88 │  15,35 │  26,17 │  36,63 │  47,45 │  58,27 │    -   │
│ 23 │   5,23 │  15,70 │  26,52 │  36,98 │  47,80 │  58,62 │    -   │
│ 24 │   5,58 │  16,05 │  26,87 │  37,33 │  48,15 │  58,96 │    -   │
│ 25 │   5,93 │  16,40 │  27,21 │  37,68 │  48,50 │  59,31 │    -   │
│ 26 │   6,28 │  16,75 │  27,56 │  38,03 │  48,85 │  59,66 │    -   │
│ 27 │   6,63 │  17,10 │  27,91 │  38,38 │  49,20 │  60,01 │    -   │
│ 28 │   6,98 │  17,45 │  28,26 │  38,73 │  49,54 │  60,36 │    -   │
│ 29 │   7,33 │  17,79 │  28,61 │  39,08 │  49,89 │  60,71 │    -   │
│ 30 │   7,68 │  18,14 │  28,96 │  39,43 │  50,24 │  61,06 │    -   │
│ 31 │    -   │  18,49 │    -   │  39,78 │  50,59 │    -   │    -   │
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.МОТОРИН