Приложение 28 ФЗ от 19.12.2006 N 238-ФЗ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД

Приложение 28
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2007 год")

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2007 ГОД

                                                     (тыс. рублей)
┌─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│  Наименование субъекта  │Субсидии   │Субсидии на │    Всего    │
│  Российской Федерации   │формализо- │исполнение  │             │
│                         │ванной     │указов      │             │
│                         │части Фонда│Президента  │             │
│                         │           │Российской  │             │
│                         │           │Федерации о │             │
│                         │           │празднова-  │             │
│                         │           │ниях в связи│             │
│                         │           │с доброволь-│             │
│                         │           │ным вхожде- │             │
│                         │           │нием отдель-│             │
│                         │           │ных респуб- │             │
│                         │           │лик в состав│             │
│                         │           │Российского │             │
│                         │           │государства │             │
├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│            1            │     2     │     3      │      4      │
└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘
 Республика Адыгея
 (Адыгея)                     23 896,6    214 800,0   238 696,6
 Республика Алтай            106 305,1                106 305,1
 Республика Башкортостан     164 057,4                164 057,4
 Республика Бурятия          145 171,1                145 171,1
 Республика Дагестан         483 138,4                483 138,4
 Республика Ингушетия        123 055,1                123 055,1
 Кабардино-Балкарская
 Республика                   26 603,0    433 500,0   460 103,0
 Республика Калмыкия          21 916,1    140 300,0   162 216,1
 Карачаево-Черкесская
 Республика                   38 740,2    211 400,0   250 140,2
 Республика Карелия           16 231,1                 16 231,1
 Республика Марий Эл          19 712,7                 19 712,7
 Республика Мордовия          57 169,5                 57 169,5
 Республика Саха (Якутия)    330 944,4                330 944,4
 Республика Северная
 Осетия - Алания              28 927,3                 28 927,3
 Республика Тыва             139 965,7                139 965,7
 Удмуртская Республика        39 304,8                 39 304,8
 Республика Хакасия           23 420,9                 23 420,9
 Чеченская Республика         59 962,9                 59 962,9
 Чувашская Республика -
 Чувашия                      59 901,2                 59 901,2
 Алтайский край              288 548,5                288 548,5
 Краснодарский край          223 423,7                223 423,7
 Красноярский край            19 934,3                 19 934,3
 Пермский край                57 589,9                 57 589,9
    в том числе
    Коми-Пермяцкий округ      57 589,9                 57 589,9
 Приморский край             139 708,1                139 708,1
 Ставропольский край         101 801,1                101 801,1
 Хабаровский край             48 979,0                 48 979,0
 Амурская область             69 399,9                 69 399,9
 Архангельская область       122 053,5                122 053,5
 Астраханская область         29 075,4                 29 075,4
 Брянская область             67 819,2                 67 819,2
 Владимирская область          9 409,0                  9 409,0
 Волгоградская область        55 091,1                 55 091,1
 Воронежская область         105 414,2                105 414,2
 Ивановская область           26 507,4                 26 507,4
 Иркутская область           190 029,3                190 029,3
 Калининградская область      12 957,0                 12 957,0
 Калужская область            34 441,1                 34 441,1
 Камчатская область           10 210,8                 10 210,8
 Кемеровская область         159 642,1                159 642,1
 Кировская область           102 237,3                102 237,3
 Костромская область          43 266,2                 43 266,2
 Курганская область          145 604,2                145 604,2
 Курская область              55 076,5                 55 076,5
 Ленинградская область        17 310,5                 17 310,5
 Новгородская область         44 967,7                 44 967,7
 Новосибирская область        74 767,4                 74 767,4
 Омская область              115 190,0                115 190,0
 Оренбургская область          6 492,1                  6 492,1
 Орловская область            10 013,2                 10 013,2
 Пензенская область           34 185,6                 34 185,6
 Псковская область            68 705,5                 68 705,5
 Ростовская область          368 676,1                368 676,1
 Рязанская область            31 464,1                 31 464,1
 Саратовская область          25 388,9                 25 388,9
 Сахалинская область          21 684,3                 21 684,3
 Свердловская область          5 808,7                  5 808,7
 Смоленская область           38 917,6                 38 917,6
 Тамбовская область           63 583,8                 63 583,8
 Тверская область             77 647,5                 77 647,5
 Томская область              52 204,3                 52 204,3
 Ульяновская область          62 153,7                 62 153,7
 Челябинская область          39 500,9                 39 500,9
 Читинская область           134 693,6                134 693,6
 Еврейская автономная
 область                      12 434,9                 12 434,9
 Агинский Бурятский
 автономный округ             12 182,4                 12 182,4
 Корякский автономный
 округ                           676,3                    676,3
 Ненецкий автономный округ     4 523,3                  4 523,3
 Усть-Ордынский Бурятский
 автономный округ             40 222,1                 40 222,1

 ВСЕГО                     5 390 036,8  1 000 000,0 6 390 036,8
──────────────────────────────────────────────────────────────────