ООО "СРВОО"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
г. Севастополь
Зарегистрировано
6 июня 2017 г.
Возраст компании
9 лет
Адрес
Уставный капитал
10 000 ₽
Реквизиты
ОГРН
1179204005090
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
9204565929
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
920401001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1179204005090 от 6 июня 2017 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1083758316 от 8 июня 2017 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1083758316 от 7 июня 2017 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
15921585
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
67269000000
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
67314000000
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
920000000000140
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
299046, г. Севастополь, вн. тер. г. Нахимовский муниципальный округ, пр-кт Победы, д. 35, кв. 62
Телефоны
Электронная почта
Не указана
Веб-сайт
Не указан
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 10 августа 2019 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 01.7 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях основной |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.12 | Выращивание риса |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.14 | Выращивание сахарного тростника |
| 01.15 | Выращивание табака и махорки |
| 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| 01.21 | Выращивание винограда |
| 01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур |
| 01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
| 01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
| 01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
| 01.45 | Разведение овец и коз |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
| 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
| 01.64 | Обработка семян для посадки |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 03.11 | Рыболовство морское |
| 03.12 | Рыболовство пресноводное |
| 03.21 | Рыбоводство морское |
| 03.22 | Рыбоводство пресноводное |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.41 | Производство масел и жиров |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.52 | Производство мороженого |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
| 49.32 | Деятельность такси |
| 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
| 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
| 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
| 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
| 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
| 93.13 | Деятельность фитнес-центров |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Руководитель Баранов Николай Васильевич
Генеральный директор
Баранов Николай Васильевич
с 6 июня 2017 года
Учредители
Всего учредителей: 4.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Баранов Николай Васильевич
ИНН 920358380277 |
4 тыс. ₽ | 40% |
| Скоркин Владимир Васильевич | 3,5 тыс. ₽ | 35% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМФРАХТ" | 1,5 тыс. ₽ | 15% |
| СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕ ОБЩЕСТВО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 1 тыс. ₽ | 10% |
Финансовая отчётность за 2025 год
Относительно предыдущего года
Нет сведений о выручке
Нет сведений о чистой прибыли
Активы = составили 10 тыс. руб.
Собственный капитал = составил 10 тыс. руб.
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 0 руб.
Уплачены страховые взносы на сумму 0 руб.
Связи
Руководитель ООО "СРВОО" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (4) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Госзакупки
Сведения об участии ООО "СРВОО" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Проверки и КНМ
Проведено 0 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 0 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компания ООО "СРВОО", адрес: 299046, г. Севастополь, вн. тер. г. Нахимовский муниципальный округ, пр-кт Победы, д. 35, кв. 62, зарегистрирована 6 июня 2017 г..
Организации присвоены ИНН 9204565929, ОГРН 1179204005090, КПП 920401001.
Руководитель — Генеральный директор Баранов Николай Васильевич.
Размер уставного капитала 10 000 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе г. Севастополь:
- 299040, г. Севастополь, вн. тер. г. Гагаринский муниципальный округ, ул. Индустриальная, д. 3А, каб. А205
- 299014, г. Севастополь, Камышовое шоссе, д. 15, кабинет 1
- 299040, г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3А, кв. а304
- 299011, г. Севастополь, ул. Терещенко, д. 12, кв. 1
- 299014, г. Севастополь, Камышовое шоссе, д. 15, кабинет 6