ООО "МУЛЬТИКУБИК"
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Показать на карте
Статус
Виды деятельности ОКВЭД
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая основной |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Руководитель Молчан Анна Михайловна
Учредители
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
| Имангулов Роберт Шамильянович | 1,3 тыс. ₽ | 4.3% |
|
Захаров Федор Игоревич
ИНН 772919533235 |
1,5 тыс. ₽ | 4.77% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИИ ИНВЕСТ" | 6,9 тыс. ₽ | 22.63% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 2,9 тыс. ₽ | 9.57% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 2,1 тыс. ₽ | 6.84% |
| Буховцев Михаил Юрьевич | 11,8 тыс. ₽ | 38.77% |
Налоги и сборы
Связи
Руководитель ООО "МУЛЬТИКУБИК" также является руководителем или учредителем
4 других организаций.
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС
Госзакупки
Сведения об участии ООО "МУЛЬТИКУБИК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки и КНМ
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" и "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "МУЛЬТИКУБИК" были инициированы 3 КНМ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 22 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компании в том же регионе / по ОКВЭД
Прочие организации в регионе г. Москва:
- 385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Победы, д. 44
- 385121, Республика Адыгея (Адыгея), м. р-н Тахтамукайский, с. п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул. Тургеневское Шоссе, д. 1, к. 2, кв. 53
- 385142, Республика Адыгея (Адыгея), м. р-н Тахтамукайский, г. п. Яблоновское, пгт Яблоновский, ул. Солнечная, д. 55, к. 22, кв. 63
- 385200, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Мира, д. 1, офис 5
- 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Кирова, д. 28