ООО "ДЕПО "ТРИ ВОКЗАЛА"
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Показать на карте
Статус
Виды деятельности ОКВЭД
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом основной |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| 56.30 | Подача напитков |
| 58.11 | Издание книг |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
Руководитель Рагимов Мухаммет Ильгам Оглы
Учредители
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
| Авшалумов Семён Рабоевич | 65 тыс. ₽ | 65% |
| Нисанов Эрвин Ильягуевич | 15 тыс. ₽ | 15% |
| Джафаров Искендер Садыхович | 5 тыс. ₽ | 5% |
Сотрудники и зарплата за 2025 год
Финансовая отчётность за 2025 год
Налоги и сборы
Связи
Руководитель ООО "ДЕПО "ТРИ ВОКЗАЛА" также является руководителем или учредителем
1 других организаций.
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ДЕПО "ТРИ ВОКЗАЛА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки и КНМ
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" и "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" Генеральной Прокуратуры РФ, в отношении компании "ДЕПО "ТРИ ВОКЗАЛА" было инициировано 13 КНМ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 0 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компании в том же регионе / по ОКВЭД
Прочие организации в регионе г. Москва:
- 385008, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. 3 Интернационала, д. 165, кв. 16
- 385020, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 334, офис 315
- 385011, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, к. 1, офис 8
- 385060, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, д. 36, офис 6
- 385002, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 79