ООО "ДОБРЫЙ ДОМ"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
Ульяновская область
Зарегистрировано
29 апреля 2016 г.
Возраст компании
10 лет
Уставный капитал
10 000 ₽
Реквизиты
ОГРН
1167325059406
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
7329021543
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
732901001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1167325059406 от 29 апреля 2016 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1042421816 от 4 сентября 2019 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1042421816 от 4 мая 2016 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
02308665
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
73222830006
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
73622430126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
730090000160020
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
433555, Ульяновская область, м. р-н Мелекесский, г. п. Новомайнское, рп. Новая Майна, ул. Молодежная, д. 21
Телефоны
Электронная почта
Не указана
Веб-сайт
Не указан
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 1 августа 2016 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы основной |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.45.1 | Разведение овец и коз |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.49.7 | Разведение дождевых червей |
| 01.49.9 | Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
| 02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
| 03.1 | Рыболовство |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| 25.50.2 | Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.10.1 | Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств |
| 29.10.11 | Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не более 1000 |
| 29.10.12 | Производство двигателей внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров более 1000 |
| 29.10.13 | Производство двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия |
| 29.10.2 | Производство легковых автомобилей |
| 29.10.31 | Производство автобусов |
| 29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
| 29.10.5 | Производство автомобилей специального назначения |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 29.20.4 | Производство прицепов и полуприцепов |
| 29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
| 29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
| 29.32.2 | Производство ремней безопасности, подушек безопасности, их частей и принадлежностей кузовов |
| 29.32.3 | Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 42.22.3 | Строительство электростанций |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.91.3 | Строительство ирригационных систем |
| 42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
| 42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
| 49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
| 49.32 | Деятельность такси |
| 49.39.11 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию |
| 49.39.12 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 64.92.1 | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| 64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 65.12 | Страхование, кроме страхования жизни |
| 65.12.1 | Страхование медицинское |
| 65.30 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов |
| 66.11 | Управление финансовыми рынками |
| 66.11.1 | Деятельность по организации торговли на финансовых рынках |
| 66.11.5 | Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |
| 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 66.22 | Деятельность страховых агентов и брокеров |
| 66.29.9 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Руководитель Бобылев Юрий Вячеславович
Директор
Бобылев Юрий Вячеславович
с 26 августа 2019 года
Учредители
Всего учредителей: 1.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Бобылев Юрий Вячеславович
ИНН 731000077860 |
10 тыс. ₽ | 100% |
Сотрудники и зарплата за 2025 год
Среднесписочная численность
1 человек
Среднемесячная зарплата
19,2 тыс. руб.
Финансовая отчётность за 2025 год
Относительно предыдущего года
Выручка = снизилась до 3 млн руб. -13%
Чистая прибыль = снизилась до 244 тыс. руб. -76%
Активы = снизились до 5,8 млн руб. -47%
Собственный капитал = снизился до 1,4 млн руб. -6%
Основные средства = снизились до 2,7 млн руб. -11%
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 451,4 тыс. руб. +4%
Уплачены страховые взносы на сумму 40,1 тыс. руб. +14%
Связи
Руководитель ООО "ДОБРЫЙ ДОМ" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (0) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Связей не найдено
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ДОБРЫЙ ДОМ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Проверки и КНМ
Проведено 0 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 0 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компания ООО "ДОБРЫЙ ДОМ", адрес: 433555, Ульяновская область, м. р-н Мелекесский, г. п. Новомайнское, рп. Новая Майна, ул. Молодежная, д. 21, зарегистрирована 29 апреля 2016 г..
Организации присвоены ИНН 7329021543, ОГРН 1167325059406, КПП 732901001.
Руководитель — Директор Бобылев Юрий Вячеславович.
Размер уставного капитала 10 000 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе Ульяновская область:
- 432029, Ульяновская область, г. о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 15, кв. 83
- 433405, Ульяновская область, м. р-н Чердаклинский, с. п. Мирновское, тер. Портовая Особая Экономическая Зона, Индустриальный проезд, зд. 15, стр. 1
- 433550, Ульяновская область, м. р-н Мелекесский, г. п. Мулловское, рп. Мулловка, ул. Школьная, двлд. 122
- 433100, Ульяновская область, м. р-н Вешкаймский, г. п. Вешкаймское, рп. Вешкайма, ул. Лесхозная, д. 19К, помещ. 3, 4
- 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, Инженерный 18-й проезд, двлд. 6, кабинет 252