ООО "СХПО "ВОЛНА"
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Показать на карте
Статус
Виды деятельности ОКВЭД
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока основной |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
| 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
| 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
| 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
| 16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
Руководитель Сергеев Сергей Юрьевич
Учредители
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
| Сергеев Сергей Юрьевич | 750 тыс. ₽ | 25% |
| Цыбулевский Анатолий Михайлович | 750 тыс. ₽ | 25% |
| Червецов Виктор Владимирович | 750 тыс. ₽ | 25% |
Налоги и сборы
Связи
Руководитель ООО "СХПО "ВОЛНА" также является руководителем или учредителем
0 других организаций.
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС
Связей не найдено
Госзакупки
Сведения об участии ООО "СХПО "ВОЛНА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки и КНМ
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" и "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "СХПО "ВОЛНА" было инициировано 7 КНМ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 5 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компании в том же регионе / по ОКВЭД
Прочие организации в регионе Костромская область:
- 385132, Республика Адыгея (Адыгея), м. р-н Тахтамукайский, г. п. Энемское, пгт Энем, ул. Красная, д. 22, кв 42
- 385100, Республика Адыгея (Адыгея), м. р-н Тахтамукайский, с. п. Тахтамукайское, аул. Тахтамукай, ул. П. И. Чайковского, д. 27/1, офис 1
- 385017, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Подгорная, двлд. 7
- 385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Комсомольская, д. 195, кв. 27
- 385008, Республика Адыгея (Адыгея), г. о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Фурманова, д. 8А