ООО "ЖЕКО-ТРЭЙД"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
Брянская область
Зарегистрировано
18 марта 2021 г.
Возраст компании
5 лет
Адрес
Уставный капитал
10 000 ₽
Реквизиты
ОГРН
1213200001112
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
3241017944
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
324101001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1213200001112 от 18 марта 2021 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1045066006 от 19 марта 2021 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1045066006 от 19 марта 2021 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
47615884
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
15228551000
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
15628151051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
320120000010050
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
243040, Брянская область, м. р-н Климовский, г. п. Климовское, рп. Климово, ул. Октябрьская, д. 242
Телефоны
Не указаны
Электронная почта
Веб-сайт
Не указан
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 10 апреля 2021 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Есть сведения о приостановке операций по счетам на 11 февраля 2026 года
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины основной |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
| 02.30.1 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов |
| 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
| 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
| 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
| 02.30.14 | Сбор лекарственных растений |
| 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 02.40.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
| 02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
| 16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
| 16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.21.1 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
| 16.21.11 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов |
| 16.21.12 | Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов |
| 16.21.13 | Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов |
| 16.21.2 | Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины |
| 16.21.21 | Производство листов для облицовки, шпона для фанеры |
| 16.21.22 | Производство прессованной древесины |
| 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
| 16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
| 16.29.13 | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей |
| 16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
| 16.29.15 | Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки |
| 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий |
| 16.29.21 | Производство изделий из пробки |
| 16.29.22 | Производство изделий из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения |
| 16.29.23 | Производство корзиночных и плетеных изделий |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
| 46.11.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
| 46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
| 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
| 46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
| 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
| 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
| 46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
| 46.18.11 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией |
| 46.18.12 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| 46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
| 46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
| 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
| 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.18.91 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном |
| 46.18.92 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.18.93 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отходами, ломом и материалами для переработки |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.34.3 | Закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в мелкую тару без переработки |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
| 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
| 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.81.2 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| 81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
| 81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Руководитель Жереков Сергей Александрович
Генеральный директор
Жереков Сергей Александрович
с 18 марта 2021 года
Учредители
Всего учредителей: 1.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Жереков Сергей Александрович
ИНН 321601374081 |
10 тыс. ₽ | 100% |
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 0 руб. -100%
Уплачены страховые взносы на сумму 50 тыс. руб. -58%
Связи
Руководитель ООО "ЖЕКО-ТРЭЙД" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (0) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Связей не найдено
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ЖЕКО-ТРЭЙД" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Проверки и КНМ
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" и "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" Генеральной Прокуратуры РФ, в отношении компании "ЖЕКО-ТРЭЙД" было инициировано 5 КНМ
Проведено 5 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 0 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компания ООО "ЖЕКО-ТРЭЙД", адрес: 243040, Брянская область, м. р-н Климовский, г. п. Климовское, рп. Климово, ул. Октябрьская, д. 242, зарегистрирована 18 марта 2021 г..
Организации присвоены ИНН 3241017944, ОГРН 1213200001112, КПП 324101001.
Руководитель — Генеральный директор Жереков Сергей Александрович.
Размер уставного капитала 10 000 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 16.1 Распиловка и строгание древесины.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе Брянская область:
- 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Чапаева, стр. 28А
- 242820, Брянская область, м. р-н Клетнянский, г. п. Клетнянское, п. Клетня, ул. Вокзальная, д. 26
- 243240, Брянская область, м. о. Стародубский, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 154Ж
- Брянская область, г. о. город Брянск, г. Брянск, ул. Тупиковая, стр. 4/2
- 242620, Брянская область, м. р-н Дятьковский, г. п. Любохонское, рп. Любохна, ул. Пушкина, д. 22, кв. 25