ООО "ТЕХРЕСУРС"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
г. Москва
Зарегистрировано
7 апреля 2017 г.
Возраст компании
9 лет
Уставный капитал
10 000 ₽
Реквизиты
ОГРН
1171326002605
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
1310000570
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
772401001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1171326002605 от 7 апреля 2017 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1113185050 от 27 января 2025 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1113185050 от 27 января 2025 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
14726002
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
45296555000
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
45912000000
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
770000000001027
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
117403, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бирюлево Западное, Востряковский проезд, д. 10Б, стр. 1
Телефоны
Электронная почта
Не указана
Веб-сайт
Не указан
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 10 мая 2017 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Нет действующих решений налоговых органов о блокировке банковских счетов
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий основной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
| 46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
| 46.48.1 | Торговля оптовая часами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
| 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
| 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.51.1 | Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами |
| 46.51.2 | Торговля оптовая программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.52.1 | Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.52.2 | Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями |
| 46.52.3 | Торговля оптовая аудио- и видеомагнитными лентами и дискетами, магнитными и оптическими дисками, компакт-дисками (CD), цифровыми видеодисками (DVD) и прочими техническими носителями информации без записей |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| 46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 46.69.6 | Торговля оптовая оружием и боеприпасами |
| 46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
| 46.69.8 | Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях |
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
| 46.73.8 | Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
| 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| 46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
| 46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
| 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.41.1 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
| 47.41.2 | Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.41.3 | Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.53.1 | Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.5 | Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах |
| 47.59.6 | Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах |
| 47.59.7 | Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.64.1 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.64.2 | Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 47.64.3 | Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах |
| 47.64.4 | Торговля розничная лодками в специализированных магазинах |
| 47.64.5 | Торговля розничная велосипедами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
| 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
| 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.74.1 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах |
| 47.74.2 | Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
| 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.82.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью |
| 47.82.2 | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
| 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
| 56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
| 56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
| 56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Руководитель Волков Константин Михайлович
Директор
Волков Константин Михайлович
с 7 апреля 2017 года
Учредители
Всего учредителей: 1.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Волков Константин Михайлович
ИНН 132704758893 |
10 тыс. ₽ | 100% |
Сотрудники и зарплата за 2025 год
Среднесписочная численность
2 человека
Среднемесячная зарплата
28,1 тыс. руб.
Финансовая отчётность за 2025 год
Относительно предыдущего года
Выручка = выросла до 3,4 млн руб. +42%
Нет сведений о чистой прибыли
Активы = выросли до 4,6 млн руб. +150%
Собственный капитал = составил -972 тыс. руб.
Основные средства = выросли до 3,9 млн руб. +112%
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 211,6 тыс. руб. +303%
Уплачены страховые взносы на сумму 171 тыс. руб.
Связи
Руководитель ООО "ТЕХРЕСУРС" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (0) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Связей не найдено
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ТЕХРЕСУРС" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Проверки и КНМ
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" и "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" Генеральной Прокуратуры РФ, в отношении компании "ТЕХРЕСУРС" была инициирована 1 КНМ
Проведено 1 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 1 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Истец
1
Общая информация о компании
Компания ООО "ТЕХРЕСУРС", адрес: 117403, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бирюлево Западное, Востряковский проезд, д. 10Б, стр. 1, зарегистрирована 7 апреля 2017 г..
Организации присвоены ИНН 1310000570, ОГРН 1171326002605, КПП 772401001.
Руководитель — Директор Волков Константин Михайлович.
Размер уставного капитала 10 000 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе г. Москва:
- 125635, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Западное Дегунино, ул. Новая, д. 7, помещ. 1А/1
- 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 140, корп. 2, кв. 275
- 123007, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 3
- 117437, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Островитянова, д. 9, к. 4, помещ. 2/1
- 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, корп. 2