ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ КАЛМЫКИЯ"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
г. о. город Элиста
Зарегистрировано
28 февраля 2025 г.
Возраст компании
1 год
Уставный капитал
10 000 ₽
Реквизиты
ОГРН
1250800002078
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
0800027650
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
080001001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1250800002078 от 28 февраля 2025 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1374997342 от 28 февраля 2025 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1374997342 от 28 февраля 2025 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
71970972
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
85401000000
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
85701000001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
080000010020039
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
Республика Калмыкия, г. о. город Элиста, п. Аршан, кв-л Сиреневых Туманов, д. 10
Электронная почта
Веб-сайт
Не указан
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 10 марта 2025 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания основной |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
| 46.73.8 | Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.53.1 | Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.5 | Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах |
| 47.59.6 | Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах |
| 47.59.7 | Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| 52.21.25 | Деятельность по буксировке автотранспортных средств |
| 52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
| 56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
| 56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
| 56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
| 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
| 56.29.3 | Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) |
| 56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
| 56.30 | Подача напитков |
| 91.02 | Деятельность музеев |
| 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
Руководитель Даваев Бадм Викторович
Генеральный директор
Даваев Бадм Викторович
с 28 февраля 2025 года
Учредители
Всего учредителей: 1.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Даваев Бадм Викторович
ИНН 080600732166 |
10 тыс. ₽ | 100% |
Финансовая отчётность за 2025 год
Относительно предыдущего года
Выручка = составила 4 млн руб.
Чистая прибыль = составила 645 тыс. руб.
Активы = составили 49,3 млн руб.
Собственный капитал = составил 655 тыс. руб.
Основные средства = составили 21,4 млн руб.
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 23,3 тыс. руб.
Уплачены страховые взносы на сумму 360,3 тыс. руб.
Связи
Руководитель ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ КАЛМЫКИЯ" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (5) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ КАЛМЫКИЯ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Проверки и КНМ
Проведено 0 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 0 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Общая информация о компании
Компания ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ КАЛМЫКИЯ", адрес: Республика Калмыкия, г. о. город Элиста, п. Аршан, кв-л Сиреневых Туманов, д. 10, зарегистрирована 28 февраля 2025 г..
Организации присвоены ИНН 0800027650, ОГРН 1250800002078, КПП 080001001.
Руководитель — Генеральный директор Даваев Бадм Викторович.
Размер уставного капитала 10 000 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе г. о. город Элиста:
- Республика Калмыкия, г. о. город Элиста, г. Элиста, парк Дружба, соор. КОМПЛЕКС ЛЕТНЕГО КАФЕ "ДРУЖБА", офис 1
- Республика Калмыкия, г. о. город Элиста, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 17А, раб.уч. 1
- Республика Калмыкия, г. о. город Элиста, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 17А, офис 2-РМ1этаж2