ООО "РОКСТЭН"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
Республика Башкортостан
Зарегистрировано
7 августа 2015 г.
Возраст компании
11 лет
Уставный капитал
10 000 ₽
Реквизиты
ОГРН
1150280048049
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
0277905169
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
027801001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1150280048049 от 7 августа 2015 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1021898968 от 11 февраля 2021 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1021898968 от 10 февраля 2021 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
32048072
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
80401390000
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
80701000001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
020000010000562
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
450006, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 1100
Телефоны
Электронная почта
Веб-сайт
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 1 августа 2016 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами основной |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.45.1 | Разведение овец и коз |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 03.1 | Рыболовство |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.41 | Производство масел и жиров |
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.52 | Производство мороженого |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.81 | Производство сахара |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.83 | Производство чая и кофе |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
| 11.02 | Производство вина из винограда |
| 11.05 | Производство пива |
| 11.06 | Производство солода |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| 13.10.1 | Прядение хлопчатобумажных волокон |
| 13.10.2 | Прядение кардное шерстяных волокон |
| 13.10.3 | Прядение гребенное шерстяных волокон |
| 13.10.4 | Прядение льняных волокон |
| 13.10.5 | Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон |
| 13.10.6 | Производство швейных ниток |
| 13.10.9 | Подготовка и прядение прочих текстильных волокон |
| 13.20.11 | Производство шелковых тканей |
| 13.20.12 | Производство шерстяных тканей |
| 13.20.2 | Производство хлопчатобумажных тканей |
| 13.20.3 | Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон |
| 13.20.4 | Производство ворсовых, махровых полотенечных тканей и прочих специальных тканей |
| 13.30 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий |
| 13.94 | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей |
| 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| 14.11 | Производство одежды из кожи |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| 14.14 | Производство нательного белья |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.20 | Производство меховых изделий |
| 14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий |
| 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
| 15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
| 15.11.1 | Выделка и крашение меха |
| 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| 15.20 | Производство обуви |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий |
| 17.11 | Производство целлюлозы и древесной массы |
| 17.12 | Производство бумаги и картона |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
| 17.24 | Производство обоев |
| 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| 18.11 | Печатание газет |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| 18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
| 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
| 22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 23.11 | Производство листового стекла |
| 23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
| 23.13 | Производство полых стеклянных изделий |
| 23.14 | Производство стекловолокна |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
| 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
| 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 23.51 | Производство цемента |
| 23.52.1 | Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести |
| 23.52.2 | Производство гипса |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| 23.63 | Производство товарного бетона |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
| 23.91 | Производство абразивных изделий |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
| 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| 25.92 | Производство тары из легких металлов |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.94 | Производство крепежных изделий |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
| 26.40 | Производство бытовой электроники |
| 26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
| 26.52 | Производство часов |
| 26.70 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования |
| 27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 27.32 | Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
| 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
| 28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| 28.30.8 | Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий |
| 28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.03 | Производство матрасов |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 32.11 | Чеканка монет |
| 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий |
| 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров |
| 32.20 | Производство музыкальных инструментов |
| 32.30 | Производство спортивных товаров |
| 32.40 | Производство игр и игрушек |
| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 32.91 | Производство метел и щеток |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
| 49.32 | Деятельность такси |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.13 | Издание газет |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
Руководитель Зиганшин Тимур Рахимович
Директор
Зиганшин Тимур Рахимович
с 17 ноября 2022 года
Учредители
Всего учредителей: 1.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Зиганшин Тимур Рахимович
ИНН 026410326313 |
10 тыс. ₽ | 100% |
Сотрудники и зарплата за 2025 год
Среднесписочная численность
1 человек
Среднемесячная зарплата
19,2 тыс. руб.
Финансовая отчётность за 2025 год
Относительно предыдущего года
Выручка = выросла до 1,1 млн руб. +15%
Чистая прибыль = снизилась до 28 тыс. руб. -77%
Активы = выросли до 3,1 млн руб. +13%
Собственный капитал = вырос до 352 тыс. руб. +9%
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 179,8 тыс. руб. +75%
Уплачены страховые взносы на сумму 60,2 тыс. руб. +112%
Связи
Руководитель ООО "РОКСТЭН" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (1) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "РОКСТЭН" является участником системы государственных закупок
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Заказчик
0 ₽
Поставщик
26,5 млн млн ₽
Проверки и КНМ
Проведено 0 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 1 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Ответчик
1
Общая информация о компании
Компания ООО "РОКСТЭН", адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 1100, зарегистрирована 7 августа 2015 г..
Организации присвоены ИНН 0277905169, ОГРН 1150280048049, КПП 027801001.
Руководитель — Директор Зиганшин Тимур Рахимович.
Размер уставного капитала 10 000 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе Республика Башкортостан:
- 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Ленина, д. 35
- 452172, Республика Башкортостан, м. р-н Чишминский, с. п. Еремеевский Сельсовет, с. Еремеево, ул. Шоссейная, влд. 41
- 453480, Республика Башкортостан, м. р-н Аургазинский, с. п. Толбазинский Сельсовет, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 233
- 452980, Республика Башкортостан, м. р-н Балтачевский, с. п. Старобалтачевский Сельсовет, с. Старобалтачево, ул. Советская, зд. 30
- 452745, Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Тан, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1