ООО УК "САПИКОМ-ИНВЕСТ"
Действует
- Обзор
- Реквизиты
- Контакты
- Статус
- Виды деятельности
- Руководитель
- Учредители
- Сотрудники
- Финансы
- Налоги
- Связи
- Госзакупки
- Проверки
- Суды и производства
Форма
Общества с ограниченной ответственностью
Регион
Республика Адыгея (Адыгея)
Зарегистрировано
26 января 2005 г.
Возраст компании
21 год
Уставный капитал
6 461 983 ₽
Реквизиты
ОГРН
1050100530919
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ИНН
0105044083
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
010501001
Код причины постановки на учёт в налоговом органе
Сведения о регистрации
Регистрация в ФНС
№ 1050100530919 от 26 января 2005 года
Регистрация в Федеральной налоговой службе
Регистрация в СФР
№ 1117045003 от 24 марта 2005 года
Регистрация в Социальном фонде России
Регистрация в ФСС
№ 1117045003 от 16 марта 2005 года
Регистрационные сведения Фонда социального страхования
Коды статистики
ОКПО
72619024
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ОКОГУ
4210014
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ
12300
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКФС
16
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКАТО
79401000000
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКТМО
79701000001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КЛАДР
010000010000236
Классификатор адресов России
Контакты
Адрес
385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Транспортная, д. 5
Телефоны
Электронная почта
Веб-сайт
Не указан
Социальные сети
Не указаны
Статус
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 1 августа 2016 года
Категория: микропредприятие. Численность работников: до 15 человек, годовой доход (выручка): до 120 млн рублей
В едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данных о банкротстве не найдено
Компания продолжает работать без блокирующих санкций США (OFAC/SDN), Европейского Союза или Великобритании
Санкционные риски отсутствуют: доля подсанкционных лиц в капитале менее 50%
Виды деятельности ОКВЭД
| 64.2 | Деятельность холдинговых компаний основной |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.4 | Животноводство |
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции |
| 10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
| 10.11.5 | Производство животных жиров |
| 10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
| 10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
| 10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
| 10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
| 10.12.5 | Производство пера и пуха |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
| 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
| 10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
| 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| 10.41 | Производство масел и жиров |
| 10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций |
| 10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
| 10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции |
| 10.5 | Производство молочной продукции |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
| 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
| 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
| 10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
| 10.52 | Производство мороженого |
| 10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.61.1 | Производство обработанного риса |
| 10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
| 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
| 10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
| 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.62.1 | Производство крахмала |
| 10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
| 10.62.9 | Производство прочих крахмалосодержащих продуктов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 10.81 | Производство сахара |
| 10.81.2 | Производство сахарного сиропа |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао |
| 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.83 | Производство чая и кофе |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| 10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
| 10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
| 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 10.9 | Производство готовых кормов для животных |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| 10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
| 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
| 11.0 | Производство напитков |
| 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
| 11.01.4 | Производство пищевого спирта |
| 11.02 | Производство вина из винограда |
| 11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
| 11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
| 11.05 | Производство пива |
| 11.06 | Производство солода |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| 11.07.1 | Производство минеральных вод |
| 11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
| 16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.50.2 | Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.73 | Производство инструмента |
| 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
| 45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
| 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
| 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
| 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
| 64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
Руководитель Сапиев Вячеслав Дольчериевич
Генеральный директор
Сапиев Вячеслав Дольчериевич
с 9 ноября 2021 года
Учредители
Всего учредителей: 1.
| Ф. И. О. | Стоимость доли | Доля капитала |
|---|---|---|
|
Сапиев Вячеслав Дольчериевич
ИНН 010500059697 |
6,5 млн ₽ | 100% |
Сотрудники и зарплата за 2025 год
Среднесписочная численность
1 человек
Среднемесячная зарплата
7,6 тыс. руб.
Финансовая отчётность за 2025 год
Относительно предыдущего года
Выручка = составила 5,1 млн руб.
Чистая прибыль = выросла до 10,4 млн руб. +61030%
Активы = выросли до 54,9 млн руб. +707%
Собственный капитал = вырос до 54,2 млн руб. +697%
Основные средства = составили 21,4 млн руб.
Налоги и сборы
Уплачены налоги на сумму 678,5 тыс. руб.
Уплачены страховые взносы на сумму 15,6 тыс. руб.
Связи
Руководитель ООО УК "САПИКОМ-ИНВЕСТ" также значится учредителем/руководителем других российских юридических лиц (2) — По данным ЕГРЮЛ от ФНС
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО УК "САПИКОМ-ИНВЕСТ" является участником системы государственных закупок
Компания отсутствует в РНП (реестре недобросовестных поставщиков), имеет право участвовать в тендерах и аукционах
Заказчик
0 ₽
Поставщик
313,5 тыс. млн ₽
Проверки и КНМ
Проведено 0 КНМ, выявлено 0 нарушений — по данным Единого реестра проверок и Единого реестра КНМ Генеральной прокуратуры РФ
Судебные дела и исполнительные производства
Рассмотрено 2 судебных дел с участием компании — по данным Картотеки арбитражных дел
Истец
1
Ответчик
1
Общая информация о компании
Компания ООО УК "САПИКОМ-ИНВЕСТ", адрес: 385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Транспортная, д. 5, зарегистрирована 26 января 2005 г..
Организации присвоены ИНН 0105044083, ОГРН 1050100530919, КПП 010501001.
Руководитель — Генеральный директор Сапиев Вячеслав Дольчериевич.
Размер уставного капитала 6 461 983 ₽.
Основной вид деятельности по ОКВЭД по данными ЕГРЮЛ: 64.2 Деятельность холдинговых компаний.
Вся представленная информация носит справочный характер и сформирована на основе сведений из открытых источников. Упоминание компании на данном сайте не означает, что она имеет с ним какие-либо деловые отношения. Источник данных – ЕГРЮЛ, ГИР БО, ФНС России, Росстат.
Компании в том же регионе с похожим ОКВЭД
Прочие организации в регионе Республика Адыгея (Адыгея):
- 385100, Республика Адыгея (Адыгея), м. р-н Тахтамукайский, с. п. Тахтамукайское, аул. Тахтамукай, ул. Южная, д. 63А