ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОБМЕННОМ КУРСЕ РУБЛЯ

В соответствии с Совместным заявлением Правительства и Центрального банка Российской Федерации от 16 мая 1996 г. о политике обменного курса рубля Банк России изменяет систему установления официального курса иностранных валют к рублю Российской Федерации.

Отменяется действующий в настоящее время механизм установления официального курса рубля в форме привязки к курсу Московской межбанковской валютной биржи, установленный Заявлением Центрального банка Российской Федерации от 3 июля 1992 года, и вводится механизм установления официального курса рубля на основе котировок Банка России, исходя из соотношения спроса и предложения на иностранную валюту на межбанковском и биржевом валютном рынке, динамики показателей инфляции, положения на международных рынках иностранных валют, изменения величины государственных золотовалютных резервов, динамики показателей платежного баланса страны.

С 17 мая 1996 г. Банк России в 10 часов московского времени каждого рабочего банковского дня будет объявлять ежедневные курсы покупки и продажи долларов США по своим операциям на межбанковском и биржевом валютном рынке. При этом разница между этими курсами не будет превышать 1,5%. На основе этих курсов Банк России будет осуществлять валютно-обменные операции с банками, являющимися ведущими участниками межбанковского валютного рынка.

Официальный курс рубля к доллару США будет устанавливаться Банком России ежедневно как средний курс между объявленными курсами покупки и продажи Банка России. Официальный курс рубля к другим свободно конвертируемым валютам и валютам стран - основных внешнеэкономических партнеров Российской Федерации будет устанавливаться ежедневно с учетом динамики обменного курса данных валют к доллару США на международных валютных рынках. При этом официальный курс рубля как к доллару США, так и к другим валютам вводится со следующего после его объявления календарного дня.

Официальный курс рубля к прочим иностранным валютам, международным счетным и временным денежным единицам будет устанавливаться ежемесячно с учетом динамики обменного курса данных валют к доллару США.

Установление и публикация официального обменного курса рубля осуществляется Банком России в соответствии с Порядком установления официального обменного курса рубля Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии с Совместным заявлением Правительства и Центрального банка Российской Федерации от 16 мая 1996 г. Банк России будет ограничивать колебания текущего обменного курса рубля на биржевом и межбанковском валютном рынке установленными пределами, которые будут плавно изменяться от 5000 и 5600 рублей за доллар США на 1 июля 1996 г. до 5500 и 6100 рублей за доллар США на 31 декабря 1996 г.

Таблица с ежедневными значениями верхнего и нижнего пределов колебаний рыночного обменного курса рубля публикуется в приложении к настоящему Заявлению.

Председатель Центрального
банка Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН

Приложение

ТАБЛИЦА
ГРАНИЦ ИЗМЕНЕНИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ДОЛЛАРА США К
РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ
1996 ГОДА

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬───────┬───────┐
│Календар-│ Нижняя  │ Верхняя │Календарный │Нижняя │Верхняя│
│ный день │ граница │ граница │    день    │граница│граница│
│         │ офиц.   │ офиц.   │            │офиц.  │офиц.  │
│         │ курса   │ курса   │            │курса  │курса  │
│         │ доллара │ доллара │            │доллара│доллара│
│         │ США к   │ США к   │            │США к  │США к  │
│         │ рублю   │ рублю   │            │рублю  │рублю  │
├─────────┴─────────┴─────────┼────────────┴───────┴───────┤
│01/07/96    5000      5600   │  01/10/96    5251    5851  │
│02/07/96    5003      5603   │  02/10/96    5254    5854  │
│03/07/96    5005      5605   │  03/10/96    5257    5857  │
│04/07/96    5008      5608   │  04/10/96    5260    5860  │
│05/07/96    5011      5611   │  05/10/96    5262    5862  │
│06/07/96    5014      5614   │  06/10/96    5265    5865  │
│07/07/96    5016      5616   │  07/10/96    5268    5868  │
│08/07/96    5019      5619   │  08/10/96    5270    5870  │
│09/07/96    5022      5622   │  09/10/96    5273    5873  │
│10/07/96    5025      5625   │  10/10/96    5276    5876  │
│11/07/96    5027      5627   │  11/10/96    5279    5879  │
│12/07/96    5030      5630   │  12/10/96    5281    5881  │
│13/07/96    5033      5633   │  13/10/96    5284    5884  │
│14/07/96    5036      5636   │  14/10/96    5287    5887  │
│15/07/96    5038      5638   │  15/10/96    5290    5890  │
│16/07/96    5041      5641   │  16/10/96    5292    5892  │
│17/07/96    5044      5644   │  17/10/96    5295    5895  │
│18/07/96    5046      5646   │  18/10/96    5298    5898  │
│19/07/96    5049      5649   │  19/10/96    5301    5901  │
│20/07/96    5052      5652   │  20/10/96    5303    5903  │
│21/07/96    5055      5655   │  21/10/96    5306    5906  │
│22/07/96    5057      5657   │  22/10/96    5309    5909  │
│23/07/96    5060      5660   │  23/10/96    5311    5911  │
│24/07/96    5063      5663   │  24/10/96    5314    5914  │
│25/07/96    5066      5666   │  25/10/96    5317    5917  │
│26/07/96    5068      5668   │  26/10/96    5320    5920  │
│27/07/96    5071      5671   │  27/10/96    5322    5922  │
│28/07/96    5074      5674   │  28/10/96    5325    5925  │
│29/07/96    5077      5677   │  29/10/96    5328    5928  │
│30/07/96    5079      5679   │  30/10/96    5331    5931  │
│31/07/96    5082      5682   │  31/10/96    5333    5933  │
│01/08/96    5085      5685   │  01/11/96    5336    5936  │
│02/08/96    5087      5687   │  02/11/96    5339    5939  │
│03/08/96    5090      5690   │  03/11/96    5342    5942  │
│04/08/96    5093      5693   │  04/11/96    5344    5944  │
│05/08/96    5096      5696   │  05/11/96    5347    5947  │
│06/08/96    5098      5698   │  06/11/96    5350    5950  │
│07/08/96    5101      5701   │  07/11/96    5352    5952  │
│08/08/96    5104      5704   │  08/11/96    5355    5955  │
│09/08/96    5107      5707   │  09/11/96    5358    5958  │
│10/08/96    5109      5709   │  10/11/96    5361    5961  │
│11/08/96    5112      5712   │  11/11/96    5363    5963  │
│12/08/96    5115      5715   │  12/11/96    5366    5966  │
│13/08/96    5117      5717   │  13/11/96    5369    5969  │
│14/08/96    5120      5720   │  14/11/96    5372    5972  │
│15/08/96    5123      5723   │  15/11/96    5374    5974  │
│16/08/96    5126      5726   │  16/11/96    5377    5977  │
│17/08/96    5128      5728   │  17/11/96    5380    5980  │
│18/08/96    5131      5731   │  18/11/96    5383    5983  │
│19/08/96    5134      5734   │  19/11/96    5385    5985  │
│20/08/96    5137      5737   │  20/11/96    5388    5988  │
│21/08/96    5139      5739   │  21/11/96    5391    5991  │
│22/08/96    5142      5742   │  22/11/96    5393    5993  │
│23/08/96    5145      5745   │  23/11/96    5396    5996  │
│24/08/96    5148      5748   │  24/11/96    5399    5999  │
│25/08/96    5150      5750   │  25/11/96    5402    6002  │
│26/08/96    5153      5753   │  26/11/96    5404    6004  │
│27/08/96    5156      5756   │  27/11/96    5407    6007  │
│28/08/96    5158      5758   │  28/11/96    5410    6010  │
│29/08/96    5161      5761   │  29/11/96    5413    6013  │
│30/08/96    5164      5764   │  30/11/96    5415    6015  │
│31/08/96    5167      5767   │  01/12/96    5418    6018  │
│01/09/96    5169      5769   │  02/12/96    5421    6021  │
│02/09/96    5172      5772   │  03/12/96    5423    6023  │
│03/09/96    5175      5775   │  04/12/96    5426    6026  │
│04/09/96    5178      5778   │  05/12/96    5429    6029  │
│05/09/96    5180      5780   │  06/12/96    5432    6032  │
│06/09/96    5183      5783   │  07/12/96    5434    6034  │
│07/09/96    5186      5786   │  08/12/96    5437    6037  │
│08/09/96    5189      5789   │  09/12/96    5440    6040  │
│09/09/96    5191      5791   │  10/12/96    5443    6043  │
│10/09/96    5194      5794   │  11/12/96    5445    6045  │
│11/09/96    5197      5797   │  12/12/96    5448    6048  │
│12/09/96    5199      5799   │  13/12/96    5451    6051  │
│13/09/96    5202      5802   │  14/12/96    5454    6054  │
│14/09/96    5205      5805   │  15/12/96    5456    6056  │
│15/09/96    5208      5808   │  16/12/96    5459    6059  │
│16/09/96    5210      5810   │  17/12/96    5462    6062  │
│17/09/96    5213      5813   │  18/12/96    5464    6064  │
│18/09/96    5216      5816   │  19/12/96    5467    6067  │
│19/09/96    5219      5819   │  20/12/96    5470    6070  │
│20/09/96    5221      5821   │  21/12/96    5473    6073  │
│21/09/96    5224      5824   │  22/12/96    5475    6075  │
│22/09/96    5227      5827   │  23/12/96    5478    6078  │
│23/09/96    5230      5830   │  24/12/96    5481    6081  │
│24/09/96    5232      5832   │  25/12/96    5484    6084  │
│25/09/96    5235      5835   │  26/12/96    5486    6086  │
│26/09/96    5238      5838   │  27/12/96    5489    6089  │
│27/09/96    5240      5840   │  28/12/96    5492    6092  │
│28/09/96    5243      5843   │  29/12/96    5495    6095  │
│29/09/96    5246      5846   │  30/12/96    5497    6097  │
│30/09/96    5249      5849   │  31/12/96    5500    6100  │
└─────────────────────────────┴────────────────────────────┘