4.5.4. Пример файла

4.5.4. Пример файла

Имя файла - 330rY02.txt.

#%

КОДФ=330r

ПРД=5

РДТ=01.01.2012

ВИД=3

РОД=111

ВРО=3

ИСТ=055

#

#@

ТБ=01

#$

0100|0.00|120000.00|0.00|120000.00|0.00|160000.00|0.00|160000.00|

0120|0.00|120000.00|0.00|120000.00|0.00|160000.00|0.00|160000.00|

0200|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|90000.00|0.00|90000.00|

0220|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|90000.00|0.00|90000.00|

0300|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|70000.00|0.00|70000.00|

0320|0.00|60000.00|0.00|60000.00|0.00|70000.00|0.00|70000.00|

0800|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|

0810|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|0.00|10000.00|

0900|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|

0910|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|0.00|900000.00|

1500|0.00|970000.00|0.00|970000.00|0.00|980000.00|0.00|980000.00|

1700|0.00|200000.00|0.00|200000.00|0.00|250000.00|0.00|250000.00|

1710|0.00|200000.00|0.00|200000.00|0.00|250000.00|0.00|250000.00|

4000|0.00|200000.00|0.00|200000.00|0.00|250000.00|0.00|250000.00|

4100|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|0.00|1230000.00|0.00|1230000.00|

#

#@

ТБ=02

#$

4900|0.00|40000.00|0.00|40000.00|0.00|60000.00|0.00|60000.00|

6000|0.00|40000.00|0.00|40000.00|0.00|60000.00|0.00|60000.00|

6200|0.00|1130000.00|0.00|1130000.00|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|

6231|0.00|1130000.00|0.00|1130000.00|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|

9000|0.00|1170000.00|0.00|1170000.00|0.00|1230000.00|0.00|1230000.00|

#

#@

ТБ=03

#$

21|210|0.00|15000.00|15000.00|0.00|15000.00|15000.00|

21|212|0.00|15000.00|15000.00|0.00|15000.00|15000.00|

#

#&

Руководитель=Петров А.А.

Гл.бух.=Сидоров А.Г.

Исполнитель=Кутузов С.Г.

Должность=специалист

Тел.=(495)123-45-67

#

#~

ППО="Сводная отчетность" Версия:2.3

#

##