4.5.4. Пример файла

4.5.4. Пример файла

Имя файла - 368DY02.txt.

#%

КОДФ=368d

ПРД=5

РДТ=01.01.2012

ВИД=3

ИСТ=055

#

#@

ТБ=01

#$

0|10100|000|010|120000.00|40000.00|0.00|160000.00|

0|101X4|000|014|30000.00|40000.00|0.00|70000.00|

0|101X5|000|015|50000.00|0.00|0.00|50000.00|

0|101X6|000|016|40000.00|0.00|0.00|40000.00|

0|10400|000|050|60000.00|0.00|30000.00|90000.00|

0|104X4|000|054|10000.00|0.00|30000.00|40000.00|

0|104X5|000|055|30000.00|0.00|0.00|30000.00|

0|104X6|000|056|20000.00|0.00|0.00|20000.00|

0|106X1|000|070|900000.00|0.00|0.00|900000.00|

0|10500|000|190|10000.00|0.00|0.00|10000.00|

#

#@

ТБ=02

#$

0|10100|000|310|120000.00|40000.00|0.00|160000.00|

0|10120|000|312|120000.00|40000.00|0.00|160000.00|

0|10400|000|320|60000.00|0.00|30000.00|90000.00|

0|10420|000|322|60000.00|0.00|30000.00|90000.00|

0|106X1|000|330|900000.00|0.00|0.00|900000.00|

0|10611|000|331|900000.00|0.00|0.00|900000.00|

0|10500|000|410|10000.00|0.00|0.00|10000.00|

0|10520|000|412|10000.00|0.00|0.00|10000.00|

#

#@

ТБ=03

#$

#

#&

Руководитель=Петров А.А.

Гл.бух.=Сидоров А.Г.

Руководитель ПЭС=Иванова О.Б.

Исполнитель=Кутузов С.Г.

Должность=специалист

Тел.=(495)123-45-67

#

#~

ППО="Сводная отчетность" Версия:2.3

#

##